![]() |
|
| [News] [Allgemeine Hilfe] [Regionale Forschung] |
|
Diese Liste wird nicht mehr gepflegt, neue Informationen erfassen wir im Genealogischen Orts-Verzeichnis GOV http://gov.genealogy.net.
| Ortsname, deutsch | Ortsname, polnisch | Kreis | Einwohner (1939) |
|---|---|---|---|
| Jaborowitz, Holderfelde (ab 1935) | Jaborowice | Cosel | 500 |
| Jackschönau | Jaksonowice | Oels | 205 |
| Jackschönau, Schwertern (ab 1937) | Jaksonow | Breslau | 552 |
| Jagatschütz, Jagdschütz (ab 1936) | Jagoszyce | Trebnitz | 207 |
| Nesigode, Jagdhausen (ab 1936) | Niezgoda | Militsch | 342 |
| Lowietzko, Jagdheim (ab 1914) | Lowiecko | Oppeln | |
| Jagatschütz, Jagdschütz (ab 1936) | Jagoszyce | Trebnitz | 207 |
| Jägendorf | Myslinow | Jauer | 277 |
| Jägerndorf | Strzelniki | Brieg | 664 |
| Jägerndorf, Krnov | 25000 | ||
| Lobkowitz, Jägershausen O. S. (ab 1936) | Lowkowice | Neustadt | 769 |
| Jäglitz, Kleindorf (ab 1936) | Jegielnica | Neisse | 201 |
| Jahmen | Niesky | ||
| Klein Jänowitz, Jahnsfeld (ab 1937) | Janowice | Liegnitz | 167 |
| Jakobine | Jakubowice, Drzemlikowice | Ohlau | |
| Jakobsdorf | Jakubowo Lubinskie | Lüben | 521 |
| Jakobsdorf | Jakubowice | Cosel | 220 |
| Jakobsdorf | Jakubkowice | Neumarkt | 292 |
| Jakobsdorf | Jakubowice | Falkenberg | 307 |
| Jakobsdorf | Jakubikowice | Wohlau | 114 |
| Jakobsdorf | Jakubowice | Kreuzburg | 304 |
| Jakobsdorf | Jakubowice | Namslau | 272 |
| Jakobsdorf b. Jauer | Jakuszowa | Jauer | 237 |
| Jakobsdorf b. Liegnitz | Jakuszow | Liegnitz | 479 |
| Jakubowitz, Jakobsfelde (ab 1936) | Jakubowice | Leobschütz | 400 |
| Jakobskirch | Jakubow | Glogau | 245 |
| Jakobsthal | Jakuszyce | Hirschberg | |
| Jakobsthal, zu Schreiberhau | Jakuszyce | Hirschberg | |
| Jakobswalde | Kotlarnia | Cosel | 245 |
| Jakubowitz, Jakobsfelde (ab 1936) | Jakubowice | Leobschütz | 400 |
| Jamke, Heinrichshof O. S. (ab 1936) | Stara Jamka | Falkenberg | 428 |
| Jamm, Weidental (ab 1936) | Jamy | Rosenberg | |
| Jamnitz | Jamnica | Rothenburg | |
| Janischguth | Janiszow | Trebnitz | 32 |
| Jankau, Grünaue (ab 1937) | Janikow | Ohlau | 283 |
| Janowitz, Janken (ab 1936) | Cyprzanow | Ratibor | 797 |
| Jänkendorf | Land Sachsen | Rothenburg | 964 |
| Jankowitz-Rauden, Rodenbach (ab 1936) | Jankowice Rudzkie | Ratibor | 452 |
| Jannowitz | Land Sachsen, Kr. Hoyerswerda (v. 25.07.52), Bez. Cottbus Kr. Hoyerswerda o. Senftenberg n. 25.07.1952 | Hoyerswerda | 303 |
| Jannowitz | Janowice Wielkie | Hirschberg | 1868 |
| Janow | Janow | Kattowitz | |
| Janowitz, Janken (ab 1936) | Cyprzanow | Ratibor | 797 |
| Janowitz, Waldschleuse (ab 1937) | Janowice | Breslau | |
| Jäntschdorf | Januszkowice | Oels | 459 |
| Januschkowitz, Oderhain (ab 1936) | Januszkowice | Cosel | 1115 |
| Jarischau | Jaryszow | Groß Strehlitz | 879 |
| Järischau | Jaroszow | Schweidnitz | 1308 |
| Järker | Jarkow | Glatz | 117 |
| Jaschine, Eschenwalde O. S. (ab 1934) | Jasienie | Rosenberg | |
| Jäschkittel | Jeszkotle | Strehlen | 367 |
| Jaschkowitz, Auenfelde (ab 1936) | Jaskowice | Kreuzburg | 440 |
| Jaschkowitz, Hirtweiler (ab 1936) | Jaskowice | Tost-Gleiwitz | 226 |
| Jaschkowitz, Johannsdorf O. S. (ab 1936) | Jaskowice | Oppeln | 310 |
| Jäschkowitz, Lengefeld (ab 1937) | Jeszkowice | Breslau | 994 |
| Jäschwitz, Hannsfeld N. S. (ab 1937) | Jaszowice | Breslau | 199 |
| Jassen | Jasiona | Neustadt | 420 |
| Jasten | Jasiona | Tost-Gleiwitz | 428 |
| Jästersheim | Jastrzebia | Guhrau | 339 |
| Jastrzigowitz, Hartwigsdorf (ab 1936) | Jastrzygowice | Rosenberg | |
| Jätschau, Friedenshagen (ab 1937) | Jaczow | Glogau | 1158 |
| Jatzdorf | Jaczowice | Falkenberg | 182 |
| Jätzdorf | Jaczkowice | Ohlau | 509 |
| Jauchendorf | Juskie | Namslau | |
| Jauer | Jaworow | Ohlau | 361 |
| Jauernick | Stare Jaworow, Nowy Jaworow | Schweidnitz | |
| Jauernick-Buschbach | Land Sachsen, Kr. Niesky | Görlitz | 481 |
| Jauernig | tschech. Mesto Javornik | Freiwaldau | 1819 |
| Jauernig | Jawornica | Glatz | 165 |
| Jauernig, Oberdorf (ab 1937) | Jawornik | Waldenburg | |
| Jauer, Stadt | Jawor | Jauer | 13817 |
| Jauschwitz | Juszowice | Lüben | 99 |
| Antonia, Jedlitze | Antoniow | Oppeln | |
| Jelline, Hirschwaldau (ab 1937) | Jelenin | Strehlen | 269 |
| Jellowa, Ilnau (ab 1936) | Jelowa | Oppeln | 1906 |
| Jeltsch | Jelcz | Ohlau | 1307 |
| Jendryssek | Jedrysek | Tarnowitz | |
| Jenkau | Jenkow | Liegnitz | 242 |
| Jenkendorf | Jankow | Rothenburg | |
| Jenkwitz | Jenkowice | Oels | 405 |
| Jenkwitz | Jenkowice | Neumarkt | 204 |
| Jerasselwitz, Gerlanden (ab 1937) | Jaroslawice | Breslau | 210 |
| Jernau | Jarowniow | Leobschütz | |
| Jeroltschütz | Gieralcice | Kreuzburg | 584 |
| Jerschendorf | Jaroslaw | Neumarkt | 273 |
| Jeschen | Jasiona | Brieg | 211 |
| Jeschkendorf | Jaskowice Legnickie | Liegnitz | 350 |
| Jeschütz | Jaszyce | Trebnitz | 139 |
| Jexau | Jaksin | Strehlen | 134 |
| Jezowa, Kreuzenfeld (ab 1936) | Jezowa | Guttentag | 776 |
| Johannahütte | Kattowitz | ||
| Johannesberg | Janowa Gora | Habelschwerdt | |
| Johannesthal, mähr. Enklave i. Schles. | tschech. Janov | Jägerndorf | 1146 |
| Johannisberg | Janowa Gora | Habelschwerdt | 98 |
| Jaschkowitz, Johannsdorf O. S. (ab 1936) | Jaskowice | Oppeln | 310 |
| Johnsbach | Janowiec | Frankenstein | 203 |
| Johnsdorf | Janowek | Goldberg | 242 |
| Johnsdorf | Janowiec | Sprottau | 336 |
| Johnsdorf | Jaszkow | Liegnitz | |
| Johnsdorf | Janice | Löwenberg | 255 |
| Johnsdorf | Janowa | Grottkau | 167 |
| Johnsdorf | Janow | Brieg | 174 |
| Johnsdorf | Janiszow | Landeshut | 405 |
| Johnwitz | Janowo | Strehlen | 103 |
| Jonasberg | Zagorze | Grünberg | 110 |
| Jordansmühl | Jordanow Slaski | Reichenbach | 1278 |
| Josefsgrund | Jozefow | Neustadt | 156 |
| Koselwitz, Josefshöhe (ab 1936) | Kozlowice | Rosenberg | |
| Bladen, Kolonie, Josefstal, Kolonie (ab 1939) | Jozefek, Kolonia Wlodzienin | Leobschütz | |
| Josephinenhütte | Szklarska Poreba, Huta | Hirschberg | |
| Julienthal | Ulianowka | Falkenberg | 88 |
| Juliusburg | Dobroszyce | Oels | 2068 |
| Juliusburg | Radziejow | Cosel | 146 |
| Babitz, Jungbirken (ab 1936) | Babice | Ratibor | 891 |
| Kottwitz, Jungfernsee (ab 1937) | Kotowice | Breslau | 1429 |
| Jungwitz | Jankowice | Ohlau | 449 |
| Juppendorf | Kruszyniec | Guhrau | 203 |
| Jürtsch, Jürgen (ab 1937) | Jurczyce | Breslau | 109 |
| Jürtsch, Jürgen (ab 1937) | Jurczyce | Breslau | 109 |
| Jürtsch | Jurcz | Wohlau | 343 |
Diese Liste wird nicht mehr gepflegt, neue Informationen erfassen wir im Genealogischen Orts-Verzeichnis GOV http://gov.genealogy.net.