![]() |
|
| [News] [Allgemeine Hilfe] [Regionale Forschung] |
|
Diese Liste wird nicht mehr gepflegt, neue Informationen erfassen wir im Genealogischen Orts-Verzeichnis GOV http://gov.genealogy.net.
| Ortsname, deutsch | Ortsname, polnisch | Kreis | Einwohner (1939) |
|---|---|---|---|
| Dahme | Dabie | Wohlau | 124 |
| Dahme | Dabie | Liegnitz | 357 |
| Dahsau | Daszow | Guhrau | 349 |
| Dalbersdorf | Dalborowice | Groß Wartenberg | 794 |
| Dalkau | Dalkow | Glogau | 519 |
| Damasko | Kazimierz | Leobschütz | |
| Dambine, Klein Eichen (ab 1936) | Debina | Neustadt | |
| Dambinietz, Eichberge (ab 1934) | Debiniec | Oppeln | |
| Dambitsch, Ritterhof (ab 1936) | Debnica | Militsch | 121 |
| Dambrau | Dabrowa | Falkenberg | 1020 |
| Dambritsch | Debice | Neumarkt | 473 |
| Dammelwitz | Danielowice | Ohlau | 168 |
| Dammer | Dabrowa | Militsch | |
| Dammer | Dabrowa | Oels | 284 |
| Dammer | Dabrowa | Namslau | 1264 |
| Dammerau | Dabrowa | Grünberg | 247 |
| Kotzemeuschel, Dammfeld (ab 1937) | Chociemysl | Glogau | 785 |
| Dammratsch, Dammfelde (ab 1936) | Domaradz | Oppeln | 1865 |
| Dammratschhammer, Dammfelder Hammer (ab 1936) | Domaradzka Kuznia | Oppeln | |
| Sabinietz, Dammforst (ab 1936) | Zabiniec | Oppeln | |
| Nieder Reisicht, Dammhäuser (ab 1937) | Debrzyna | Goldberg | |
| Dammitsch | Debiec | Wohlau | 162 |
| Dammratsch, Dammfelde (ab 1936) | Domaradz | Oppeln | 1865 |
| Dammratschhammer, Dammfelder Hammer (ab 1936) | Domaradzka Kuznia | Oppeln | |
| Kosuben, Dammrode (ab 1936) | Kozuby | Oppeln | |
| Paris, Dammwehr (ab 1936) | Paryz | Oppeln | |
| Damnig | Debnik | Namslau | 74 |
| Damsdorf | Damianowice | Breslau | 166 |
| Damsdorf | Damianowo | Neumarkt | 770 |
| Danchwitz | Dankowice | Strehlen | 139 |
| Danietz, Bergdorf (ab 1936) | Daniec | Oppeln | 1276 |
| Dankwitz | Dankowice | Reichenbach | 274 |
| Dätzdorf | Dzierzkowa | Strehlen | 195 |
| Dätzdorf | Dzierzkow | Jauer | 557 |
| Daubitz | Land Sachsen | Rothenburg | 985 |
| Daupe | Dziuplina | Ohlau | 486 |
| Dziekanstwo, Dechantsdorf (ab 1936) | Dziekanstwo | Oppeln | 242 |
| Deichslau | Dzielaw | Wohlau | 479 |
| Dembio, Reichenwald (ab 1936) | Debie | Oppeln | 619 |
| Dembiohammer, Eichhammer (ab 1936) | Debska Kuznica | Oppeln | |
| Dembowa, Eichungen (ab 1935) | Debowa | Cosel | 366 |
| Derschau | Suchy Bor | Oppeln | 608 |
| Deutmannsdorf | Zbylutow | Löwenberg | 903 |
| Deutsch Breile | Brylowek | Ohlau | 131 |
| Deutsch Damno, Deutscheich (ab 1935) | Debno | Militsch | 369 |
| Deutscheck, Alt Strunz (ab 1937) | Stare Stracze | Glogau | 1647 |
| Deutsch Damno, Deutscheich (ab 1935) | Debno | Militsch | 369 |
| Deutsch Hammer | Czeszow | Trebnitz | 1421 |
| Deutsch Jägel | Jagielno | Strehlen | 268 |
| Deutsch Jamke, Mittenwalde O. S. (ab 1936) | Nowa Jamka | Falkenberg | 320 |
| Deutsch Kamitz, Hermannstein O. S. (ab 1936) | Kepnica | Neisse | 655 |
| Deutsch Kessel | Nowy Kiesilin | Grünberg | 575 |
| Deutsch Krawarn (1922 CS, 1939 DR, 1945 CS, 1993 TR) (ab 1939) | tschech. Kravare | Ratibor | 3966 |
| Deutsch Lauden | Ludow Slaski | Strehlen | 721 |
| Deutsch Leippe | Lipowa | Grottkau | 599 |
| Deutsch Lissa, 1928 n. Breslau eingem. | Lesnica, Wroclaw-Lesnica | Breslau | 6000 |
| Deutsch Marchwitz | Smarchowice Male | Namslau | 377 |
| Deutsch Müllmen | Wierzch | Neustadt | 711 |
| Deutsch Neudorf | Nowina | Strehlen | 185 |
| Deutsch Ossig | Land Sachsen, Kr. Niesky | Görlitz | 838 |
| Deutsch Paulsdorf | Land Sachsen, Kr. Niesky | Görlitz | 249 |
| Deutsch Piekar | Piekary Slaskie | Tarnowitz | 24514 |
| Deutsch Probnitz, Kranzdorf (ab 1936) | Nowy Browiniec | Neustadt | 809 |
| Deutsch Rasselwitz | Raclawice Slaskie | Neustadt | 3194 |
| Deutsch Steine | Scinawa | Ohlau | 424 |
| Deutsch Tschammendorf | Samborowiczki | Strehlen | 338 |
| Deutsch-Tscherbeney, Tscherbeney, Windeck, Grenzeck (ab 1937) | Czermna | Glatz | |
| Sandraschütz, Deutschwalde (ab 1936) | Sedraszyce | Militsch | |
| Deutsch Wartenberg, Stadt | Otyn | Grünberg | 926 |
| Golkowe, Deutschwehr (ab 1939) | Golkowo | Militsch | 110 |
| Deutsch Wette | Nowy Swietow | Neisse | 972 |
| Deutsch Würbitz, Niederweiden O. S. (ab 1936) | Wierzbica Dolna | Kreuzburg | 658 |
| Deutsch Zernitz, Haselgrund (ab 1939) | Zernica | Tost-Gleiwitz | 2264 |
| Dieban | Dziewin | Wohlau | 276 |
| Diesdorf | Dziwigorz | Neumarkt | 142 |
| Dietzdorf | Ciechow | Neumarkt | 603 |
| Dippelsdorf | Przezdziedza | Löwenberg | 219 |
| Dirschel | Dzierzyslaw | Leobschütz | 1517 |
| Dirschelwitz | Dzierzyslawice | Neustadt | 768 |
| Groß Ossig, Dirschken (ab 1937) | Jamnik | Militsch | 671 |
| Dirschkowitz, Dirschkenhof (ab 1936) | Dzierzkowice | Leobschütz | 357 |
| Dirschkowitz, Dirschkenhof (ab 1936) | Dzierzkowice | Leobschütz | 357 |
| Dirsdorf, Bad | Przerzeczyn Zdroj | Reichenbach | 899 |
| Distelwitz | Dzieslawice | Groß Wartenberg | 327 |
| Dittersbach | Dzietrzychowice | Sprottau | 927 |
| Dittersbach | Brzozka | Wohlau | 139 |
| Dittersbach, 1934 n. Waldenburg eingem. | Walbrzych Glowny | Waldenburg | 1500 |
| Dittersdorf | Drzymalowice | Jauer | 239 |
| Dittersdorf | Dziecmiarowice | Sprottau | 277 |
| Dittersdorf | Dytmarow | Neustadt | 774 |
| Dittmannsdorf | Land Sachsen, Kr. Niesky | Görlitz | 142 |
| Dittmannsdorf | Dziecmorowice | Waldenburg | 1384 |
| Dittmannsdorf | Mieszkowice | Neustadt | 813 |
| Dittmannsdorf | Brodziszow | Frankenstein | 380 |
| Dittmerau | Dziecmarowy | Leobschütz | 719 |
| Dober | Dobra | Grünberg | |
| Dobergast | Dobrogoszcz | Strehlen | 258 |
| Döberle, Karlsburg (ab 1935) | Dobra | Oels | 409 |
| Butzki, Döbern (ab 1914), Groß Döbern (ab 1937), Döbern O. S. (ab 1938) | Dobrzen Wielki | Oppeln | |
| Döbern (ab 1914) | Dobrzen Wielki | Oppeln | |
| Butzki, Döbern (ab 1914), Groß Döbern (ab 1937), Döbern O. S. (ab 1938) | Dobrzen Wielki | Oppeln | |
| Butzki, Groß Döbern (ab 1937), Döbern O. S. (ab 1938) | Dobrzen Wielki | Oppeln | 4221 |
| Dober-Pause | Dobre nad Kwisa | Sprottau | 356 |
| Dobers | Dobrzyn | Rothenburg | |
| Doberschau | Dobroszow | Goldberg | 429 |
| Dobersdorf | Dobieszow | Leobschütz | 281 |
| Dobersdorf | Dobieszowice | Neustadt | 799 |
| Doberwitz, Gutendorf N. S. (ab 1937) | Dobrzejowice | Glogau | 414 |
| Dobischau, Hochmühl O. S. (ab 1936) | Dobieszow | Cosel | 444 |
| Dobrau, Burgwasser (ab 1936) | Dobra | Neustadt | 880 |
| Dobrau | Dobra | Bunzlau | 301 |
| Dobrischau, Reichenfeld (ab 1935) | Dobroszow Olesnicki | Oels | 225 |
| Dobrischau, Rummelsdorf (ab 1937) | Dobroszow | Strehlen | 470 |
| Dobroslawitz, Ehrenhöhe (ab 1936) | Dobroslawice | Cosel | 416 |
| Dobrtowitz, Gutfelde (ab 1936) | Dobroslawice | Militsch | |
| Döbschütz | Land Sachsen, Kr. Niesky | Görlitz | 245 |
| Dockern | Tokary | Trebnitz | 124 |
| Dohnau | Dunino | Liegnitz | 216 |
| Dollendzin, Ludwigstal O. S. (ab 1936) | Doledzin | Ratibor | 133 |
| Domanze | Domanice | Schweidnitz | 656 |
| Domaslawitz, Lindenhorst (ab 1937) | Domaslawice | Groß Wartenberg | 465 |
| Domatschine, Sachsenau (ab 1935) | Domaszczyn | Oels | 227 |
| Domb | Dab | Kattowitz | |
| Dombrowe, Eichenhain (ab 1936) | Dabrowa | Groß Wartenberg | 195 |
| Dombrowitz, Eichgrund O. S. (ab 1936) | Dabrowice | Oppeln | |
| Dombrowitze, Heide, Fh. (ab 1936) | Dabrowica, NN | Guttentag | |
| Dombrowka, Steineich (ab 1936) | Dabrowka | Tost-Gleiwitz | 168 |
| Dombrowka a. d. Oder, Eichtal (ab 1934) | Dabrowka Gorna | Oppeln | |
| Königlich Dombrowka, Dombrowka b. Carlsruhe O. S. (ab 1931), Eichendorf (ab 1932) | Dabrowka Dolna | Oppeln | |
| Dombrowka Sowada, Steingrund (ab 1936) | Dabrowka Zawada, Dabrowka | Rosenberg | |
| Dombsen | Domaszkow | Wohlau | 212 |
| Dometzko, Althaus (ab 1936) | Domecko | Oppeln | 133 |
| Dometzkohammer, Althaushammer (ab 1936) | Domecka Kuznia | Oppeln | |
| Domnitz | Domanice | Wohlau | 79 |
| Domnowitz, Germanengrund (ab 1936) | Domanowice | Trebnitz | 379 |
| Domsdorf | Tomkowice | Neisse | |
| Domslau | Domaslaw | Breslau | 836 |
| Donkawe, Freihufen (ab 1937) | Dunkowa | Militsch | 433 |
| Donnerau | Grzmiaca | Waldenburg | 947 |
| Donnersmark | Pakoszow | Rosenberg | 643 |
| Dorfbach | Rzeczka | Waldenburg | 592 |
| Dörfel N. S., Schmartsch (ab 1937) | Smardzow | Breslau | 123 |
| Dörgenhausen | Land Sachsen, Kr. Hoyerswerda (v. 25.07.52), Bez. Cottbus Kr. Hoyerswerda o. Senftenberg n. 25.07.1952 | Hoyerswerda | 555 |
| Döringau | Dziadoszyce | Freystadt | 62 |
| Tschirnitz, Dornberg (ab 1937) | Czernica | Jauer | 553 |
| Tarnau b. Kummernick , Dornbusch (ab 1937) | Tarnowek | Glogau | 456 |
| Dörndorf | Piecowice | Oels | 219 |
| Dörndorf | Plonica | Frankenstein | 364 |
| Tarnitze, Dornfeld (ab 1936) | Tarnice | Falkenberg | 181 |
| Dörnhau | Kolce | Waldenburg | 399 |
| Schernow, Dornhäuser (ab 1936) | Czerniow, Kromolow | Neustadt | |
| Dörnikau | Darnkow/Tarnowka | Glatz | 164 |
| Dorotheenau | Dombrowe, Dabrowka | Grünberg | |
| Dorotheenhof | Hindenburg | ||
| Drachenbrunn | Wojnow, Wroclaw-Wojnow | Breslau | 615 |
| Dragonenhäuser | Pachow | Militsch | |
| Drahthammer | Drutarnia | Lublinitz | |
| Kaminietz, Dramastein (ab 1936) | Kamienice | Tost-Gleiwitz | 953 |
| Dramatal | Beuthen-Tarnowitz | 3036 | |
| Drehnow, Schlesisch Drehnow (ab 1937) | Drzonow | Grünberg | 564 |
| Dreidorf | Wierzbnice | Glogau | 185 |
| Dreihäuser | Piekocinek | Militsch | |
| Dreihäuser | Trzy Chalupy, Chalupy | Groß Wartenberg | |
| Dreihof | Kopice | Militsch | |
| Poppelwitz, Dreihöfen (ab 1937) | Popowice | Breslau | 97 |
| Zauchwitz, Dreimühlen (ab 1936) | Sucha Psina | Leobschütz | 758 |
| Dreißighuben | Wloki | Reichenbach | 777 |
| Protschkenhain, Altenrode N. S. (ab 1937), Dreisteine (ab 1939) | Proszkowice | Breslau | 484 |
| Radun, Dreitannen (ab 1936) | Radun | Tost-Gleiwitz | 111 |
| Pollogwitz, Dreiteichen (ab 1937) | Polakowice | Breslau | 240 |
| Dremling | Drzemilikowice | Ohlau | 310 |
| Drentkau | Drzonkow | Grünberg | 520 |
| Dreschburg, Kolonie | Korzecko | Hirschberg | |
| Driewitz | Land Sachsen, Kr. Hoyerswerda (v. 25.07.52), Bez. Cottbus Kr. Hoyerswerda o. Senftenberg n. 25.07.1952 | Hoyerswerda | 138 |
| Drogelwitz, Eichendamm (ab 1937) | Droglowice | Glogau | 329 |
| Dromsdorf-Lohnig | Drogomilowice | Neumarkt | 327 |
| Droniki, Fleißwiese (ab 1937) | Droniki | Grünberg | 239 |
| Droniowitz | Droniowice | Lublinitz | |
| Droschen | Droszow | Trebnitz | 92 |
| Droschkau | Droszkow | Glatz | 181 |
| Droschkau | Droszkow | Grünberg | 377 |
| Droseheydau | Jeleniow | Freystadt | 223 |
| Radoschau, Drosselschlag (ab 1936) | Radoszowy | Cosel | 574 |
| Drungawe, Wildheide (ab 1936) | Dragow | Groß Wartenberg | 442 |
| Druse, Wiesenbusch (ab 1937) | Droze, Drozyna | Glogau | 277 |
| Dubrau, Eichenwald (ab 1936) | Dabrowa Luzycka | Rothenburg | |
| Duchawe, Weinberge (ab 1936) | Duchowo | Militsch | 271 |
| Duchen | Dochowa | Guhrau | 229 |
| Duckwitz, Gutendorf (ab 1937) | Dobkowice | Breslau | 141 |
| Dudowska | Rybnik | ||
| Czissowa, Dünenfeld (ab 1933) | Cisowa | Cosel | 1391 |
| Dürnstein, Dürr Kamitz (ab 1936) | Sucha Kamienica | Neisse | 321 |
| Dürr Arnsdorf | Jarnoltow | Neisse | 725 |
| Dürrbach | Land Sachsen | Rothenburg | 198 |
| Dürr Brockuth | Brochocin | Strehlen | 118 |
| Dürrgoy | Breslau | ||
| Dürr Hartau | Suchowice | Strehlen | 194 |
| Dürr Hartha | Suszka | Frankenstein | 107 |
| Riembergshof, Dürrjentsch (ab 1937) | Radomierzyce | Breslau | 218 |
| Dürnstein, Dürr Kamitz (ab 1936) | Sucha Kamienica | Neisse | 321 |
| Dürrkunzendorf | Suszyna | Glatz | 391 |
| Dürrkunzendorf | Suszki | Löwenberg | 311 |
| Dürr Kunzendorf | Konradow | Neisse | 1260 |
| Niekarm, Dürrwalde (ab 1936) | Niekarmia | Tost-Gleiwitz | 191 |
| Dürschwitz | Dzierkowice | Liegnitz | 319 |
Diese Liste wird nicht mehr gepflegt, neue Informationen erfassen wir im Genealogischen Orts-Verzeichnis GOV http://gov.genealogy.net.