Ortsverzeichnis Neumark
Orte B
Deutsch | Polnisch | Kreis | GoogleM. | MultiMap | MapQuest |
| Babin | Babin | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Babin Gut Babin -> JJJJ | Babin | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Babo | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Babow | 03099 Babow [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Bach | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Bachmannshof | Piastowo | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Bad Schönfließ Schönfließ -> JJJJ | Trzcińsko Zdrój | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Bäckermühle | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Bäckermühle | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Bärenbruch | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Bärenbrück | 03185 Bärenbrück [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Bärenklau | Warchlewo | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Bärfelde | Smolnica | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Bärfelde | Bolewice | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Bärfelde F. | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Bärkrug | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Bärnen | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Bärschlauch | Niedźwiedzi Ług | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Bärwalde | Mieszkowice | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Bärwalder Chausseehaus | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Bahnhofchaussee | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Bahnsdorf | 01983 Bahnsdorf [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Bahren | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Bahrfelde | Bara | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Baiersberg | 15328 Buschdorf [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Balkmühle | Kaliszkowice | Züllichau-Schwiebus,Nm. | | | |
| Balkow | Biaêków | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Balkow F. | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Balsdrey | Biaêy Zdrój | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Balster | Biaêy Zdrój | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Balster Nord | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Balster Süd | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Balz | Biaêcz | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Balzer Graben Mühle | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Barenswinkel | Mulite | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Barloschen b. Goscieszyn | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Barloschen b. Wollstein | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Barnickshof | Barników | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Baronenvorwerk | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Barschwerder | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Basta | 15324 Steintoch [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Batow | Batowo | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Batzlow | Bogusêaw | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Batzlow Vorwerk | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Batzlower Teerofen | Smolarski Bogusêawskie | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Bauchwitz | Bukowiec | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Baudach | Budachow | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Baudach | Budziechów | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Baudach Kolonie | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Baudachswerder | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Bauhafen | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Baumgarten | Prokolno | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Baumgarten | Gudowo | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Bawert | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Bayershof | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Bayershorst | DobrobÑdz | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Beatenfeld | Niedźwiady | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Beatenhof | SkÑpe | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Beatenwalde | Graby | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Beaulieu | Krasnoêęg | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Bechensee | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Beckermühle | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Beelitz JJJJ -> Alt Beelitz | ? | Friedeberg/Nm. | | | |
| Beelitz | Bielice | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Beelitz F. | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Beesgen | Bezki | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Behlenbrücke | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Beitsch Beitzsch -> 1938 | Biecz | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Beitzsch 1938 -> Beitsch | ? | Guben,Nm. | | | |
| Belencin | Belęcin [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Belgen | Biaêęgi | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Belkau | Biaêków | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Bellin | Bielin | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Bellinchen | Bielinek | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Bellwitz | Bielewice | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Benau | Bieniów | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Benschbude | Lubochnia | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Benschbude Zgl. | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Bentschen | ZbÑszyn [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Bentschener Holländer | ? | Meseritz,Nm. | | | |
| Beresinchen | ? | Frankfurt/O.,Nm. | G | M | Q |
| Berg | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Berg Forsthaus | ? | Birnbaum,Posen | | | |
| Berg Hauland | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Berg Leichholz | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Bergdorf | Górzyska | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Berge | Zasieki | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Berge F. | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Bergen | Bargów | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Bergenhorst | Gorzębia | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Berghausen | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Berghof | Karczewo | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Bergkolonie Prinzla -> 1805, Tickwinkel -> | Górki | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Bergkolonie | Kolonia Lubniewice | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Bergmühle | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Bergoben | Kol. Pod. Lasem | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Bergschlößchen | Orliki | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Bergshöhe | Kozêów | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Bergvorwerk | Laski | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Bergvorwerk | Majatek | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Berg-Brauerei | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Berkenbrügge | Brzeziny | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Berkenbrügge Kolonie | Gack | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Berkenow | Berkanowo | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Berkenwerder | Brzozowiec | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Berkners Gehöft | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Berlinchen | Barlinek | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Berlinchener Feld | Ożar | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Berloge | Barêogi | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Berndtshöhe | Wierzchno | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Berneuchen | Barnówko | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Berneuchen Bhf. | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Berneuchen F. | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Bernhardinenhof | Pomianowice | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Bernickow | Barnkowo | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Bernsdorf | Chudzowice | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Bernsdorfer Häuser | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Bernsee | Breń | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Bernstein | Peêczyce | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Berthelsdorf | Bieszków | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Berzyn | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Berzyner Mühle | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Bethanien | Rajsko | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Betonfabrik JJJJ -> Paulinenhof | ? | Soldin,Nm. | | | |
| Betsche | Pszczew | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Betsche Abbau | Borowy Mêyn | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Beustrin | Bystrzyna | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Beutnitz | Bytnica | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Beutnitz Bhf. | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Beyers Fischergut | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Beyersdorf | Baczyna | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Beyersdorfer Wiesen | Baczynka | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Bialokosch | Bialokosz | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Bialokosch Hauland | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Bialokosch Ziegelei | ? | Birnbaum,Posen | | | |
| Bialtsch | Bialcz | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Biberteich | Bobrówko | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Bielow | Bielów | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Bielsko | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Bienenhof Seilerei | ? | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Bierfäßchen | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Billendorf | Biaêowice | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Bilzik | Bielsko | Birnbaum,Posen | | | |
| Bindow | Będów | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Birk Vorwerk | ? | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Birk Vorwerk | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Birk Vorwerk | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Birkbruch | Brzezinka | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Birkbruch Feld | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Birkbusch | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Birkenberg Vorwerk | ? | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Birkenberge | Brzozów | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Birkendorf | Skarbona | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Birkenhain | Osmolino | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Birkenhorst | ùwidwowiec | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Birkenvorwerk | ? | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Birkholz | Kosobudy | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Birkholz | Brzoza | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Birkholz | Michaêów | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Birkholz | Borów | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Birkholz Vorwerk | Brzeźniak | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Birklake | LÑkietki | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Birklake F. | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Birklauch | Ługi Brzozowkskie | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Birnbaum | Międzychód | Birnbaum,Posen | G | M | Q |
| Birnbaum Bahnhof | ? | Birnbaum,Posen | | | |
| Bischdorf | 03205 Bischdorf [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Bischofsee Alt Bischofsee -> JJJJ | Stare Biskupice | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Blake 1940 -> Weißfelde | ? | Meseritz,Nm. | | | |
| Blankenburg | Zagórzyn | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Blankenfelde | Brwice | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Blankenhagen | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Blankensee | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Blankensee | Niesulice | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Blankensee-Goldbach | Niesulice-Kalinowo | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Blankfeld | Bêonie | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Blaustern F. | ? | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Bleiche | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Bleiche S.W. | Bielidêo | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Blenke | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Blenkerwiesen | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Blesen | Bledzew | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Blesen F. | Bledzewka | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Blessin JJJJ -> Alt Blessin | ? | Königsberg/Nm. | | | |
| Bleyen | 15238 Bleyen [D] | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Blochbude | Koêatka | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Blockhaus Rahnwerder | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Blocko | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Blockwiese Ellerbruch | Zdziwborze | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Blockwinkel | Bolemin | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Blotnik | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Blüchers Vorwerk | 03185 Peitz [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Blumberg | Moýcice | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Blumbergerbruch | Moýciczki | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Blumenfelde | Lubicz | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Blumenthal | Kwiatkowice | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Blumenthal | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Blumenwerder | Skrzypiec | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Blumer Hauland | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Blumöhr Zgl. | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Bobelwitz | Bobowicko | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Boberhöh Deutsch Sagar -> 1937 | Nowy Zagór | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Bobersberg | Bobrowice | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Bobersberg Vorwerk | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Bobertal Wendisch Sagar -> 1937 | Stary Zagór | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Bohlen | Bolen | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Bohlswalde | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Bohrau | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Boltenhagen | Beêtno | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Bommel Ablage F. | ? | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Bomst | Babimost | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Bomster Hof Kollige -> JJJJ | Kuligowo | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Bonin | Bonin | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Booßen | 15230 Boossen [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Borchertsruh | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Bork | Borek | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Borki | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Borkmühle | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Borkow | Borek | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Borkower Tanger | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Born | Borne | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Borne | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Bornhofen | Węcêaw | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Bornstadt | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Bornstädtsthal | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Borui | Boruja [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Borui Kirchplatz Kirchplatz Borui -> JJJJ | Boruja Koýcielna [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Boruiker Krug | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Bostanienwerder | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Botenhagen | Szczytniki | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Bothendorf | Budynia | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Bottschow | Boczów | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Braatzfelde | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Bräsinchen | 03058 Bräsinchen [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Brätz | Brójce | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Brahmow | 03096 Brahmow [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Bralitz | Bralice | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Brand | Lubiewo | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Brand Mühle | ? | Birnbaum,Posen | | | |
| Brandenbruch | Sonino | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Brandenbrück | Zgorzele | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Brandorf | ? [P] | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Brandsheide | Lubiewko | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Branitz | 03001 Cottbus [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Brankow Draußen / Wendisch Bramke -> J | Bronków | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Brankower Theerofen | Bronkówek | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Braschen | Brzózka | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Bratenberg | ? | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Braunfelde Wutschdorfer Kohlenwerke -> 19 | Buczyna | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Braunkohlengrube Zirke | ? | Birnbaum,Posen | | | |
| Braunsaue | ? | Arnswalde,Nm. | | | |
| Braunsdorf | Bronowice | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Braunsfelde | Bronowice | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Brausendorf | Brudzewo | Meseritz,Nm. | G | M | Q |
| Breesen | Brzezin | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Breisach | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Breite Wiesen | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Breitebruch | Łubianka | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Breitenstein | Bobrówko | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Breitenwerder | Pêawin | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Brenkenhofsbruch | Bêotno | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Brenkenhofsfleiß | DzierzÑżna | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Brenkenhofswalde | Bêotnica | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Bresinchen | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Bresinchen Vorwerk | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Breslack | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Breslack Dom. | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Breslack Kol. | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Brestau | Brzostowa | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Briese | Brzezie | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Briese | Brzeżno | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Briesen | 03096 Briesen [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Briesen | Brzeźno | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Briesenhorst | Brzeźno | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Briesenhorst F. | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Briesnig | 03149 Briesnig [D] | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Briesnitz | Brzeźnica | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Brinsdorf | Bronice | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Broiec See | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Bruchhof | WÑsosz | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Bruchvorwerk | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Bruchvorwerk | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Brück Wiesen | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Brücke | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Brücken Hauland | [P] | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Brückendorf Pyrehner Holländer -> 1929, Gr | Boguszyniec | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Brückenhäuser | ? | Bomst,Gm. | G | M | Q |
| Brückenhaus | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Brückenvorstadt | Zamoýcie | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Brückenwerder | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Brückgut | Zawodzie | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Brückmühle | ? | Frankfurt/O.,Nm. | G | M | Q |
| Brügge | Ławy | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Brügger Berge | Grn. Ławy | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Brügger Kolonie | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Brunken | Brunki | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Brunken F. | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Brunksruh | ? | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Brunow | Bronowo | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Brunschwig auf dem Berg | Brunschwig auf dem Berg | Cottbus,Nm. | | | |
| Brunschwig in der Gasse | Brunschwig in der Gasse | Cottbus,Nm. | | | |
| Buchberg | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Buchenau | Bukowie | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Buchenberge Buckoka -> 1937 | Buczyny | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Bucheneck F. | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Buchenhain | Buczyna | Dramburg,Nm. | G | M | Q |
| Buchenwald | ? | Birnbaum,Posen | | | |
| Buchheide | Bucznik | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Buchholz | Grabowiec | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Buchholz erloschen (Tagebau Altdöbern) | ? | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Buchholz | Bukwika | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Buchholz | Bukowina | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Buchholz | Grabno | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Buchholzer Mühle | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Buchholzmühle | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Buchmühle | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Buchspring | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Buchthal | Zaborowo | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Buchthaler Mühle | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Buchwald | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Buchwald F. | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Buchwald Schneidemühle | ? | Birnbaum,Posen | | | |
| Buchwaldmühle | ? | Crossen,Nm. | G | M | Q |
| Buchwerder | Weêmin | Friedeberg/Nm. | | | |
| Buchwerder | Sniegoszewo | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Buchwerder F. | Weêmin | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Buchwiese | Smogorz | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Buckoka 1937 -> Buchenberge | ? | Sorau,Nm. | | | |
| Buckow | Buków | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Buderose | Budoradz | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Bürgerbruch | Biaêobêocie | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Bürgerwiesen | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Bürgerwiesen | ? | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Büssow | Buszów | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Bullenberg | ? | Schivelbein,Nm. | G | M | Q |
| Bullenbruch | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Bullenbrücke | ? | Soldin,Nm. | G | M | Q |
| Bullenwiese | Zêazewo | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Burchardtsfleiß | ? | Landsberg/W.,Nm. | G | M | Q |
| Burg | 03096 Burg [D] | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Burgwall | Grodzisko | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Burschen | Boryszyn | Oststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Busch | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Busch | Bieganów | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Buschdorf | 15328 Buschdorf [D] | Lebus,Brdbg. | G | M | Q |
| Buschhaus | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Buschkamp | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Buschkrug | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Buschmühle | ? | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Buschmühle erloschen (Tagebau Jänschwalde | ? | Cottbus,Nm. | G | M | Q |
| Buschmühle | ? | Friedeberg/Nm. | G | M | Q |
| Buschmühle | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Buschmühle | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Buschmühle | ? | Schwerin/W.,Nm. | G | M | Q |
| Buschmühle | ? | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Buschmühle | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Buschmühle Hp. | ? | Weststernberg,Nm. | G | M | Q |
| Buschvorwerk | ? | Guben,Nm. | G | M | Q |
| Buschvorwerk | ? | Züllichau-Schwiebus,Nm. | G | M | Q |
| Buschweide Kotsemke -> 1937 | Chocimek | Sorau,Nm. | G | M | Q |
| Bußberg | Jelenie | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Butenmühle | ? | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Butow | Bytowo | Arnswalde,Nm. | G | M | Q |
| Butterfelde | Przyjezierze | Königsberg/Nm. | G | M | Q |
| Butterhagen | ? | Schivelbein,Nm. | | | |
Zeichenerklärung:
[D] in Deutschland nach 1945
[P] in Polen nach 1920
-> Umbenennung (ggf. Jahr)
Zurück zum Register
|