Neumark Forscherkontakte
Ortsnamen N
| NAME |
ORT |
KREIS |
JAHR VON |
JAHR BIS |
FORSCHER |
| Collberg | Nabern | Königsberg/Nm. | 1870 | 0 | [6155] |
| Feldhahn | Nabern | Königsberg/Nm. | 1858 | 0 | [9009] |
| Freygang | Nabern | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [0341] |
| Krüger | Nabern | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [0341] |
| Loche | Nabern | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [0341] |
| Lochow | Nabern | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [0341] |
| Ludwig | Nabern | Königsberg/Nm. | 1720 | 0 | [8533] |
| Matzdorf | Nabern | Königsberg/Nm. | 1600 | 1900 | [1624] |
| Reichhardt | Nabern | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [0341] |
| Schatz | Nabern | Königsberg/Nm. | 1845 | 0 | [2383] |
| Turck | Nabern | Königsberg/Nm. | 1845 | 0 | [2383] |
| Weidner | Nabern | Königsberg/Nm. | 1850 | 0 | [6300] |
| Zickerick | Nabern | Königsberg/Nm. | 1934 | 0 | [7076] |
| Badicke | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1843 | 1867 | [9220] |
| Bandelow | Nahausen | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [7301] |
| Bandelow | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1796 | 1834 | [9901] |
| Beeskow | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1923 | 0 | [8358] |
| Behrend | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1932 | 1945 | [0943] |
| Behrendt | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1918 | 1918 | [0310] |
| Behrendt | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1932 | 1945 | [0943] |
| Behrendts | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1802 | 1802 | [9954] |
| Bennewitz | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1822 | 1835 | [9901] |
| Berckner | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1750 | 1808 | [0190] |
| Berckner | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1793 | 1793 | [9954] |
| Blum | Nahausen | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [6096] |
| Dittner | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1841 | 1915 | [0175] |
| Fährpahl | Nahausen | Königsberg/Nm. | 0 | 1750 | [9220] |
| Faehrpahl | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1774 | 1847 | [0190] |
| Faehrpahl | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1784 | 0 | [0545] |
| Fährpahl | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1784 | 1847 | [0545] |
| Fährpahl | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1805 | 0 | [9902] |
| Fährpahl | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1809 | 1809 | [9901] |
| Fellwock | Nahausen | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [9910] |
| Fellwock | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1728 | 1846 | [0190] |
| Fellwock | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1757 | 1911 | [0545] |
| Fellwock | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1757 | 1805 | [9905] |
| Fellwock | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1776 | 1836 | [9901] |
| Fellwock | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1805 | 1846 | [9902] |
| Fischer | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1809 | 1809 | [9901] |
| Futh | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1905 | 0 | [7371] |
| Gericke | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1793 | 1816 | [9954] |
| Gericke | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1811 | 1811 | [9901] |
| Gloen | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1793 | 1793 | [9954] |
| Grewing | Nahausen | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [9901] |
| Holtz | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1921 | 0 | [0175] |
| Hübner | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1777 | 1821 | [0545] |
| Jure | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1806 | 1846 | [0190] |
| Kemper | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1910 | 0 | [0175] |
| Koehler | Nahausen | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [9901] |
| Krüger | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1841 | 1905 | [0175] |
| Krühnelke | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1725 | 0 | [0474] |
| Krünägel | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1725 | 0 | [0474] |
| Kruenegel | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1809 | 0 | [0220] |
| Ladewig | Nahausen | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [8675] |
| Ladewig | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1780 | 0 | [0214] |
| Ladewig | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1908 | 0 | [7301] |
| Lehmann | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1794 | 1833 | [9901] |
| Lehmann | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1813 | 1833 | [9902] |
| Lenz | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1916 | 0 | [7301] |
| Loest | Nahausen | Königsberg/Nm. | 0 | 1775 | [9220] |
| Loest | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1730 | 1810 | [0190] |
| Lück | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1677 | 1836 | [0936] |
| Macke | Nahausen | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [9821] |
| Malitz | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1834 | 1836 | [0936] |
| Mein | Nahausen | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [9821] |
| Natterer | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1929 | 1945 | [0943] |
| Nicks | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1926 | 1926 | [0310] |
| Obst | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1780 | 0 | [0214] |
| Oertwich | Nahausen | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [0545] |
| Oertwig | Nahausen | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [9910] |
| Oertwig | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1769 | 0 | [0190] |
| Oertwig | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1803 | 1864 | [9264] |
| Oertwig | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1843 | 1854 | [9907] |
| Ortwig | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1721 | 1809 | [0545] |
| Plath | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1863 | 1865 | [9751] |
| Plath | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1918 | 0 | [8358] |
| Reberg | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1677 | 1828 | [0936] |
| Rehberg | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1754 | 0 | [1909] |
| Sasse | Nahausen | Königsberg/Nm. | 0 | 1867 | [9267] |
| Sasse | Nahausen | Königsberg/Nm. | 0 | 1867 | [0558] |
| Sasse | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1725 | 1846 | [0190] |
| Sasse | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1750 | 1870 | [9220] |
| Sasse | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1788 | 1836 | [9901] |
| Sasse | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1802 | 1846 | [9264] |
| Sasse | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1805 | 0 | [0214] |
| Sasse | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1813 | 1847 | [9904] |
| Schendel | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1718 | 0 | [6397] |
| Schulz | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1816 | 1816 | [9954] |
| Schulzen | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1816 | 1816 | [9954] |
| Schwartz | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1735 | 1808 | [0190] |
| Stargardts | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1816 | 1816 | [9954] |
| Stein | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1758 | 1884 | [0545] |
| Sternbeck | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1674 | 1678 | [0936] |
| Sydow | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1700 | 1945 | [0520] |
| Vorpahl | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1774 | 1847 | [0190] |
| Warnei | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1787 | 1820 | [9901] |
| Warnei | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1805 | 0 | [9902] |
| Warnei | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1866 | 0 | [9751] |
| Witte | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1673 | 1683 | [0936] |
| Witte | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1805 | 0 | [9902] |
| Zabel | Nahausen | Königsberg/Nm. | 1827 | 0 | [9272] |
| Zierholz | Nahausen | Königsberg/Nm. | 0 | 1850 | [0361] |
| Schatz | Nakel | Wirsitz,Posen | 1910 | 0 | [7572] |
| Schwarz | Nakel | Wirsitz,Posen | 1850 | 1922 | [0830] |
| Wentland | Nakel | Wirsitz,Posen | 1832 | 1832 | [9737] |
| Hämmerling | Nandel | Meseritz,Nm. | 1917 | 1917 | [0618] |
| Hemmerling | Nandel | Meseritz,Nm. | 1880 | 1921 | [0618] |
| Jankowiak | Nandel | Meseritz,Nm. | 1800 | 1900 | [0528] |
| Januk | Nandel | Meseritz,Nm. | 1800 | 1900 | [0528] |
| Lengert | Nandel | Meseritz,Nm. | 1900 | 0 | [0336] |
| Siegesmund | Nandel | Meseritz,Nm. | 1814 | 1848 | [0618] |
| Siegesmund | Nandel | Meseritz,Nm. | 1860 | 0 | [0336] |
| Siegmund | Nandel | Meseritz,Nm. | 1820 | 0 | [0336] |
| Zippel | Nandel | Meseritz,Nm. | 1848 | 1848 | [0618] |
| Ehrenberg | Nantikow | Arnswalde,Nm. | 1854 | 1870 | [1258] |
| Höche | Nantikow | Arnswalde,Nm. | 1909 | 0 | [7323] |
| Kuball | Nantikow | Arnswalde,Nm. | 0 | 1939 | [8067] |
| Mielke | Nantikow | Arnswalde,Nm. | 1823 | 0 | [1225] |
| Zietlow | Nantikow | Arnswalde,Nm. | 1826 | 1826 | [8082] |
| Weymann | Naßlettel | Meseritz,Nm. | 1845 | 0 | [0637] |
| Krenz | Naulin | Pyritz,Pom. | 1862 | 1929 | [0001] |
| Lebrentz | Naulin | Pyritz,Pom. | 1766 | 0 | [6103] |
| Schmerse | Naulin | Pyritz,Pom. | 1860 | 1945 | [0001] |
| Walle | Naulin | Pyritz,Pom. | 1766 | 0 | [6103] |
| Briesemeister | Nemischhof | Arnswalde,Nm. | 1837 | 0 | [6407] |
| Klingbeil | Nemischhof | Arnswalde,Nm. | 1832 | 0 | [0561] |
| Knoll | Nemischhof | Arnswalde,Nm. | 1862 | 0 | [1053] |
| Kohls | Nemischhof | Arnswalde,Nm. | 1832 | 0 | [0561] |
| Marquardt | Nemischhof | Arnswalde,Nm. | 1837 | 0 | [6407] |
| Oehlke | Nemischhof | Arnswalde,Nm. | 1862 | 0 | [1053] |
| Quade | Nemischhof | Arnswalde,Nm. | 1835 | 1894 | [0298] |
| Bussewitz | Nesselgrund | Soldin,Nm. | 1847 | 0 | [8334] |
| Helterhoff | Nesselgrund | Soldin,Nm. | 1700 | 0 | [1174] |
| Schwoch | Nesselgrund | Soldin,Nm. | 1848 | 0 | [8334] |
| Zimmermann | Nesselgrund | Soldin,Nm. | 0 | 1947 | [7248] |
| Zimmermann | Nesselgrund | Soldin,Nm. | 0 | 1945 | [7522] |
| Belicke | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1707 | 0 | [8672] |
| Berndt | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1903 | 1903 | [1455] |
| Böse | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1877 | 0 | [0804] |
| Bohn | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1831 | 1851 | [9968] |
| Bohne | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1922 | 0 | [0268] |
| Boldt | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [2290] |
| Boldt | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1795 | 1832 | [9244] |
| Boldt | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1830 | 0 | [9293] |
| Boldt | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1830 | 0 | [7929] |
| Bonn | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1830 | 0 | [9808] |
| Dickhoff | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [1024] |
| Gellert | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [8428] |
| Göhring | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1922 | 0 | [0268] |
| Gohlke | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [8428] |
| Gohlke | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1831 | 1851 | [9808] |
| Gohlke | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1835 | 1835 | [9096] |
| Golicke | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1707 | 0 | [8672] |
| Grahlmann | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1657 | 0 | [0102] |
| Grützmann | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1930 | 0 | [0006] |
| Hinz | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1870 | 1870 | [9096] |
| Kaselow | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1876 | 1945 | [0151] |
| Kelm | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1750 | 0 | [0733] |
| Kindt | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1935 | 1945 | [1475] |
| Kopp von | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 0 | 1775 | [0162] |
| Kopp-Colomb | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 0 | 1775 | [0162] |
| Kreisel | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1903 | 1903 | [1455] |
| Kühl | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1879 | 0 | [1113] |
| Kühl | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1926 | 0 | [8293] |
| Lange | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 0 | 1865 | [1386] |
| Leisegang | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1850 | 1912 | [0334] |
| Lieske | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [0102] |
| Linke | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1886 | 1907 | [0334] |
| Meißner | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1813 | 0 | [0729] |
| Mühlbach | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1859 | 0 | [1845] |
| Proetel | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1867 | 1867 | [1386] |
| Rahn | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1790 | 0 | [0733] |
| Roehl | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 0 | 1831 | [9968] |
| Röhl | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 0 | 1831 | [9968] |
| Röhl | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 0 | 1851 | [9808] |
| Röhl | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1734 | 1734 | [0732] |
| Röhl | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1794 | 0 | [6399] |
| Roehl | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1830 | 0 | [9808] |
| Schmalofski | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 0 | 1928 | [0047] |
| Schröder | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [0984] |
| Seidler | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1859 | 0 | [1845] |
| Seidler | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1870 | 0 | [0047] |
| Stabenow | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1804 | 0 | [0733] |
| Standke | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [0984] |
| Stolz | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [0984] |
| Topf | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [0102] |
| Vogel | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1818 | 0 | [0733] |
| Walther | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1740 | 0 | [0649] |
| Zarbock | Netzbruch | Friedeberg/Nm. | 1818 | 0 | [0733] |
| Affelt | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1810 | 1880 | [0649] |
| Anclam | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1840 | 0 | [0011] |
| Babren | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1800 | 0 | [0334] |
| Bauer | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1819 | 0 | [6337] |
| Brumm | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1750 | 0 | [6337] |
| Brummer | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1799 | 1945 | [0667] |
| Buchholz | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1851 | 1920 | [1282] |
| Draeger | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 0 | 1823 | [1367] |
| Dreger | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1900 | 0 | [1367] |
| Friedel | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1831 | 0 | [6070] |
| Gohlke | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1865 | 1865 | [9096] |
| Greiling | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1867 | 0 | [6298] |
| Joht | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1800 | 0 | [0334] |
| Junge | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1800 | 1845 | [0334] |
| Junge | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1805 | 1881 | [0649] |
| Kaatz | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1740 | 0 | [6337] |
| Karutz | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1382 | 1832 | [8926] |
| Karutz | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1826 | 1832 | [9716] |
| Lautenschlaeger | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1868 | 0 | [0011] |
| Mäckler | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1802 | 1872 | [0334] |
| Mäkler | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1826 | 1907 | [0334] |
| Matzki | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1779 | 0 | [6337] |
| Meckler | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1800 | 0 | [0334] |
| Nötzel | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1831 | 0 | [6337] |
| Pernitzke | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1800 | 1900 | [1250] |
| Pietsch | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1899 | 0 | [7498] |
| Pippke | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1849 | 1914 | [1282] |
| Porschke | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1800 | 0 | [0334] |
| Rambaum | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1790 | 1845 | [0011] |
| Raub | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1800 | 0 | [0334] |
| Rauch | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1800 | 0 | [0334] |
| Rettschlag | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 0 | 1823 | [1367] |
| Röhl | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1795 | 1795 | [0732] |
| Schendel | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1795 | 1795 | [0732] |
| Schmacht | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1800 | 1873 | [0334] |
| Schmidt | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1771 | 0 | [6337] |
| Siefke | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1855 | 0 | [0649] |
| Stapf | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1800 | 1867 | [0334] |
| Vollack | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 1867 | 0 | [6298] |
| Zillmann | Neu Anspach | Friedeberg/Nm. | 0 | 1831 | [6070] |
| Lino | Neu Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1750 | 1815 | [8088] |
| Linow | Neu Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1750 | 1815 | [8088] |
| Schreiter | Neu Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1750 | 1815 | [8088] |
| Schritter | Neu Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1750 | 1815 | [8088] |
| Tschreiter | Neu Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1750 | 1815 | [8088] |
| Tschritter | Neu Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1750 | 1815 | [8088] |
| Wenslaw | Neu Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1750 | 1815 | [8088] |
| Wenzlaff | Neu Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1750 | 1815 | [8088] |
| Schulz | Neu Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1832 | 1907 | [0540] |
| Sewerin | Neu Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1896 | 1928 | [0540] |
| Voigt | Neu Beelitz | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [8204] |
| Hemmerling | Neu Bentschen | Meseritz,Nm. | 1874 | 1923 | [0618] |
| Rothe | Neu Bentschen | Meseritz,Nm. | 0 | 1945 | [8412] |
| Zippel | Neu Bentschen | Meseritz,Nm. | 1878 | 1878 | [0618] |
| Haby | Neu Beutnitz | Crossen,Nm. | 0 | 0 | [7238] |
| Kopsch | Neu Beutnitz | Crossen,Nm. | 0 | 0 | [7238] |
| Paech | Neu Beutnitz | Crossen,Nm. | 0 | 1850 | [8700] |
| Päch | Neu Beutnitz | Crossen,Nm. | 0 | 1850 | [8700] |
| Pech | Neu Beutnitz | Crossen,Nm. | 0 | 1850 | [8700] |
| Binder | Neu Bischofsee | Weststernberg,Nm. | 1896 | 1923 | [0181] |
| Freund | Neu Bischofsee | Weststernberg,Nm. | 1899 | 0 | [0181] |
| Wiecke | Neu Bischofsee | Weststernberg,Nm. | 1867 | 1917 | [0181] |
| Krösing | Neu Blessin | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [0010] |
| Krösing | Neu Blessin | Königsberg/Nm. | 1760 | 1886 | [0035] |
| Kroesing | Neu Blessin | Königsberg/Nm. | 1828 | 0 | [0010] |
| Roddelkopf | Neu Blessin | Königsberg/Nm. | 1823 | 0 | [7186] |
| Thomas | Neu Blessin | Königsberg/Nm. | 1828 | 0 | [0010] |
| Fischer | Neu Bleyen | Königsberg/Nm. | 1881 | 0 | [7311] |
| Hennig | Neu Borui | Bomst,Gm. | 1863 | 1863 | [7986] |
| Knispel | Neu Borui | Bomst,Gm. | 1776 | 0 | [6074] |
| Kurz | Neu Borui | Bomst,Gm. | 1863 | 1885 | [7986] |
| Schultz | Neu Borui | Bomst,Gm. | 1814 | 0 | [9761] |
| Skallo | Neu Borui | Bomst,Gm. | 1841 | 1931 | [0048] |
| Leese | Neu Deetz | Soldin,Nm. | 1862 | 0 | [0012] |
| Brummer | Neu Dessau | Friedeberg/Nm. | 1860 | 1945 | [0667] |
| Falbe | Neu Dessau | Friedeberg/Nm. | 1910 | 0 | [9494] |
| Grahlmann | Neu Dessau | Friedeberg/Nm. | 1767 | 0 | [0102] |
| Kaatz | Neu Dessau | Friedeberg/Nm. | 1910 | 0 | [9494] |
| Katzorke | Neu Dessau | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [0040] |
| Manske | Neu Dessau | Friedeberg/Nm. | 1833 | 0 | [7988] |
| Neumann | Neu Dessau | Friedeberg/Nm. | 1910 | 0 | [0634] |
| Penner | Neu Dessau | Friedeberg/Nm. | 1773 | 1835 | [9258] |
| Potocki | Neu Dessau | Friedeberg/Nm. | 1823 | 1842 | [0017] |
| Scharadde | Neu Dessau | Friedeberg/Nm. | 1842 | 1842 | [9096] |
| Siebarth | Neu Dessau | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [7583] |
| Ueckert | Neu Dessau | Friedeberg/Nm. | 1910 | 0 | [9182] |
| Ueckert | Neu Dessau | Friedeberg/Nm. | 1910 | 0 | [9494] |
| Voth | Neu Dessau | Friedeberg/Nm. | 1715 | 1778 | [9258] |
| * (Mennoniten) | Neu Dessau | Friedeberg/Nm. | 1765 | 1835 | [0025] |
| Dräger | Neu Dieckow | Soldin,Nm. | 1832 | 0 | [6429] |
| Luchterhand | Neu Diedersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 1885 | [1297] |
| Schmidt | Neu Diedersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 1859 | [1297] |
| Büttelmann | Neu Dresden | Oststernberg,Nm. | 1870 | 1900 | [0159] |
| Frey | Neu Dresden | Oststernberg,Nm. | 1844 | 0 | [1764] |
| Fürstenberg | Neu Dresden | Oststernberg,Nm. | 1849 | 0 | [0969] |
| Habermann | Neu Dresden | Oststernberg,Nm. | 1829 | 0 | [9173] |
| Knospe | Neu Dresden | Oststernberg,Nm. | 1841 | 0 | [0967] |
| Neidhardt | Neu Dresden | Oststernberg,Nm. | 1795 | 0 | [7357] |
| Neidthardt | Neu Dresden | Oststernberg,Nm. | 1844 | 0 | [1764] |
| Röper | Neu Dresden | Oststernberg,Nm. | 1834 | 0 | [6351] |
| Selchow | Neu Dresden | Oststernberg,Nm. | 1870 | 1940 | [0159] |
| Selinger | Neu Dresden | Oststernberg,Nm. | 1795 | 1795 | [0383] |
| Selinger | Neu Dresden | Oststernberg,Nm. | 1795 | 0 | [7357] |
| Zehbe | Neu Dresden | Oststernberg,Nm. | 1817 | 1930 | [0035] |
| Zimmermann | Neu Dresden | Oststernberg,Nm. | 1769 | 1849 | [0035] |
| * | Neu Dresden | Oststernberg,Nm. | 0 | 0 | [8662] |
| Bayer | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [0596] |
| Friedel | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 1828 | 0 | [0596] |
| Kelm | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 1910 | 0 | [1205] |
| Kühn | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 1910 | 0 | [0011] |
| Kühn | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 1910 | 0 | [1205] |
| Kuehn | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 1910 | 1945 | [0011] |
| Lange | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 1835 | 0 | [6075] |
| Mülling | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 1790 | 1850 | [1282] |
| Paegelow | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 1860 | 0 | [6062] |
| Pippke | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 1790 | 1938 | [1282] |
| Rettschlag | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 0 | 1820 | [1367] |
| Salzwedel | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [0596] |
| Schendel | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 1765 | 1777 | [0732] |
| Schulz | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 0 | 1855 | [1367] |
| Schulz | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 1888 | 1909 | [0360] |
| Schwant | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 1860 | 0 | [0596] |
| Schwantz | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 1860 | 0 | [0596] |
| Träder | Neu Erbach | Friedeberg/Nm. | 1909 | 0 | [0257] |
| Dreikant | Neu Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 1795 | 0 | [0452] |
| Kaselow | Neu Grape | Pyritz,Pom. | 1782 | 1937 | [0151] |
| Boretzki | Neu Grünrade | Königsberg/Nm. | 1890 | 0 | [1496] |
| Pawelaka | Neu Grünrade | Königsberg/Nm. | 1893 | 0 | [1496] |
| Gohlke | Neu Haferwiese | Friedeberg/Nm. | 1887 | 0 | [6224] |
| Schulz | Neu Haferwiese | Friedeberg/Nm. | 1840 | 0 | [0615] |
| Soldan | Neu Haferwiese | Friedeberg/Nm. | 1840 | 0 | [0615] |
| Gregorke | Neu Hauland | Bomst,Gm. | 1850 | 1921 | [0163] |
| Herkt | Neu Hauland | Bomst,Gm. | 0 | 0 | [8899] |
| Heidekorn | Neu Jastrzemske | Meseritz,Nm. | 1822 | 1822 | [0618] |
| Kuchler | Neu Klemzig | Züllichau-Schwiebus,Nm. | 1800 | 1825 | [1414] |
| Braun | Neu Klücken | Arnswalde,Nm. | 1840 | 0 | [6110] |
| Gülle | Neu Klücken | Arnswalde,Nm. | 1816 | 0 | [6468] |
| Schmidt | Neu Klücken | Arnswalde,Nm. | 1881 | 0 | [0777] |
| Krüger | Neu Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 1810 | 1870 | [0298] |
| Wenzel | Neu Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 1807 | 1870 | [0298] |
| Rudelius | Neu Kramzig | Bomst,Gm. | 1855 | 1855 | [0052] |
| Sikurinski | Neu Kramzig | Bomst,Gm. | 0 | 0 | [1173] |
| Sikuriuski | Neu Kramzig | Bomst,Gm. | 0 | 0 | [1173] |
| Balke | Neu Kunersdorf | Crossen,Nm. | 0 | 1925 | [0254] |
| Reichert | Neu Kunersdorf | Crossen,Nm. | 1865 | 1893 | [0806] |
| Zettier | Neu Kunersdorf | Crossen,Nm. | 0 | 1927 | [0254] |
| Hahs | Neu Labenz | Schivelbein,Nm. | 1867 | 0 | [1350] |
| Klug | Neu Labenz | Schivelbein,Nm. | 1818 | 1886 | [1350] |
| Vogt | Neu Labenz | Schivelbein,Nm. | 1814 | 1884 | [1350] |
| Voigt | Neu Labenz | Schivelbein,Nm. | 1814 | 1884 | [1350] |
| Brückmann | Neu Lagow | Oststernberg,Nm. | 1800 | 0 | [6300] |
| Just | Neu Lagow | Oststernberg,Nm. | 0 | 1945 | [0179] |
