Neumark Forscherkontakte
Ortsnamen B
| NAME |
ORT |
KREIS |
JAHR VON |
JAHR BIS |
FORSCHER |
| Koalick | Babow | Cottbus,Nm. | 0 | 0 | [0900] |
| Kowalick | Babow | Cottbus,Nm. | 0 | 0 | [0900] |
| Kowaligk | Babow | Cottbus,Nm. | 0 | 0 | [0900] |
| Gossow | Bachmannshof | Friedeberg/Nm. | 1909 | 1909 | [0540] |
| Severin | Bachmannshof | Friedeberg/Nm. | 1909 | 1909 | [0540] |
| Wasse | Bad Polzin | Belgard,Pom. | 1911 | 1945 | [0151] |
| Arndt | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1852 | 0 | [0067] |
| Behrndt | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1847 | 1900 | [9454] |
| Bergemann | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1821 | 0 | [6376] |
| Billerbeck | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 1900 | [0038] |
| Böttcher | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [6208] |
| Bötticher | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [6208] |
| Bräske | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1896 | 0 | [1688] |
| Brantzcke | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [6470] |
| Brenske | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [6470] |
| Daubitz | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1776 | 0 | [6330] |
| Dittschlag | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1935 | 1945 | [8094] |
| Dowe | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1610 | 0 | [1254] |
| Eisermann | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1895 | 0 | [1688] |
| Fiehn | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 1850 | [0038] |
| Fiehn | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1797 | 0 | [9391] |
| Fürstenau | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [6470] |
| Glünckemann | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1798 | 0 | [9391] |
| Heese | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [7448] |
| Heese | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1778 | 0 | [6422] |
| Heese | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1810 | 1892 | [0067] |
| Höpfner | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [8609] |
| Holtzheimer | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1802 | 1825 | [1854] |
| Kaselow | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1867 | 1925 | [0151] |
| Knippel | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1872 | 1921 | [1479] |
| Kriedemann | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1780 | 1880 | [1890] |
| Krösing | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1760 | 1886 | [0035] |
| Krohn | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1839 | 1883 | [0067] |
| Krüger | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1889 | 0 | [0067] |
| Kumrow | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 1897 | [0038] |
| Laehse | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [6449] |
| Laese | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1752 | 0 | [6449] |
| Lange | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [9391] |
| Langefeldt | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1800 | 1825 | [6578] |
| Lasse | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 1830 | [0038] |
| Lasse | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1811 | 0 | [9391] |
| Lau | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [6470] |
| Lau | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1782 | 1834 | [1451] |
| Leese | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [6449] |
| Liere | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1790 | 1820 | [0035] |
| Lück | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1752 | 0 | [6449] |
| Lüdke | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [6449] |
| Mässke | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 1890 | [0067] |
| Nerenz | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1825 | 1855 | [9243] |
| Oehm | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1794 | 0 | [6245] |
| Oehm | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1797 | 0 | [6376] |
| Platen | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [7448] |
| Pohlman | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1831 | 1852 | [9243] |
| Pohlmann | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1792 | 0 | [6376] |
| Prätzel | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1892 | 1892 | [0540] |
| Rach | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1759 | 1770 | [1854] |
| Schönbeck | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1823 | 0 | [9391] |
| Schüler | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1763 | 0 | [9391] |
| Spremberg | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1782 | 1860 | [1451] |
| Strache | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1770 | 1881 | [0035] |
| Stresow | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1580 | 1633 | [1254] |
| Wagener | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1810 | 1839 | [0067] |
| Weigand | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1864 | 0 | [7286] |
| Wendt | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1759 | 1802 | [1854] |
| Westphal | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1834 | 0 | [9391] |
| Wolter | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1800 | 1887 | [6578] |
| Zander | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1770 | 0 | [6376] |
| Zibulski | Bad Schönfließ | Königsberg/Nm. | 1895 | 0 | [1688] |
| Schurian | Bärenbruch | Friedeberg/Nm. | 1826 | 0 | [7035] |
| Bunkatz | Bärenbrück | Cottbus,Nm. | 1800 | 1940 | [1354] |
| Bunkaz | Bärenbrück | Cottbus,Nm. | 1800 | 1940 | [1354] |
| Derdulla | Bärenbrück | Cottbus,Nm. | 1800 | 1940 | [1354] |
| Lewa | Bärenbrück | Cottbus,Nm. | 1887 | 1927 | [2112] |
| Breske | Bärfelde | Königsberg/Nm. | 1866 | 1895 | [1688] |
| Bürlem | Bärfelde | Königsberg/Nm. | 0 | 1883 | [1297] |
| Butschkowski | Bärfelde | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [7431] |
| Fiedler | Bärfelde | Königsberg/Nm. | 1911 | 0 | [8233] |
| Gorr | Bärfelde | Königsberg/Nm. | 1776 | 0 | [6359] |
| Heinrich | Bärfelde | Königsberg/Nm. | 1776 | 0 | [6359] |
| Ikert | Bärfelde | Königsberg/Nm. | 1895 | 0 | [1688] |
| Krüger | Bärfelde | Königsberg/Nm. | 1770 | 1900 | [1714] |
| Pickert | Bärfelde | Königsberg/Nm. | 0 | 1857 | [1297] |
| Pikkert | Bärfelde | Königsberg/Nm. | 0 | 1871 | [1297] |
| Schrap | Bärfelde | Königsberg/Nm. | 1797 | 1848 | [8116] |
| Sydow | Bärfelde | Königsberg/Nm. | 1806 | 1850 | [1714] |
| Arndt | Bärfelde | Soldin,Nm. | 1849 | 0 | [8948] |
| Baganz | Bärfelde | Soldin,Nm. | 0 | 0 | [8226] |
| Neumann | Bärfelde | Soldin,Nm. | 1867 | 0 | [9286] |
| Puhlmann | Bärfelde | Soldin,Nm. | 1882 | 0 | [7392] |
| Scheffler | Bärfelde | Soldin,Nm. | 1780 | 0 | [6103] |
| Stange | Bärfelde | Soldin,Nm. | 1866 | 0 | [8948] |
| Steinberg | Bärfelde | Soldin,Nm. | 0 | 0 | [9811] |
| Ursinus | Bärfelde | Soldin,Nm. | 1671 | 0 | [0868] |
| Vankow | Bärfelde | Soldin,Nm. | 1882 | 0 | [7392] |
| Barnick | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [6108] |
| Barnick | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [6109] |
| Bayer | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1858 | 0 | [6172] |
| Berwig | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1700 | 0 | [0530] |
| Beyer | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1550 | 0 | [6379] |
| Biesel | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1720 | 1770 | [0342] |
| Billerbeck | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [0438] |
| Billerbeck | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1780 | 1900 | [0038] |
| Billerbeck | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1831 | 1831 | [9959] |
| Büttner | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1887 | 1945 | [0309] |
| Busch | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [0384] |
| Coors | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1900 | 1945 | [0309] |
| Dambeck | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1886 | 0 | [0981] |
| Diesterhaupt | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1813 | 0 | [7276] |
| Dorngräber | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1900 | 1945 | [0309] |
| Düsterhaupt | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1813 | 0 | [7276] |
| Düsterheft | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1813 | 0 | [7276] |
| Düsterheubt | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1813 | 0 | [7276] |
| Düsterheupt | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1813 | 0 | [7276] |
| Duesterhoeft | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1813 | 0 | [7276] |
| Düsterhöft | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1813 | 0 | [7276] |
| Eick | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1700 | 0 | [0530] |
| Fischer | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1754 | 1754 | [0342] |
| Fischer | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1839 | 0 | [8698] |
| Francke | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1780 | 0 | [6111] |
| Gabert | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1720 | 1770 | [0342] |
| Gebert | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1700 | 0 | [0530] |
| Gierscher | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1868 | 0 | [0151] |
| Giese | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1743 | 0 | [6456] |
| Gloatz | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1882 | 0 | [0865] |
| Gohlke | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1788 | 1813 | [9096] |
| Gottschalk | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [0309] |
| Gottschall | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1896 | 1945 | [0309] |
| Grothe | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [0309] |
| Haepler | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1755 | 0 | [6111] |
| Henfelder | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1785 | 0 | [6480] |
| Höft | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [7494] |
| Hoffmann | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1810 | 0 | [7276] |
| Hoffmann | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1813 | 0 | [0751] |
| Holz | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1910 | 1910 | [7983] |
| Hüfner | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1560 | 0 | [6349] |
| Jacobi | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1821 | 1847 | [9211] |
| Jahrmärker | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1814 | 1854 | [0681] |
| Jahrmark | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1814 | 1854 | [0681] |
| Jahrmarkt | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1814 | 1854 | [0681] |
| Jarmark | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1814 | 1854 | [0681] |
| Jermark | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1814 | 1854 | [0681] |
| Kieseler | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1861 | 0 | [1617] |
| Knick | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1784 | 0 | [6480] |
| Knick | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1824 | 1910 | [9959] |
| Koch | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1600 | 0 | [6349] |
| Kochmann | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1720 | 1770 | [0342] |
| Lange | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1763 | 0 | [9391] |
| Lansche | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1661 | 0 | [6159] |
| Lasse | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1831 | 1831 | [9959] |
| Luther | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [0309] |
| Manske | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1810 | 0 | [7054] |
| Mirus | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1820 | 1840 | [0036] |
| Mosbacher | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1860 | 1935 | [8443] |
| Mucks | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1874 | 1951 | [0366] |
| Musewald | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1897 | 1963 | [0187] |
| Noack | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1869 | 0 | [1474] |
| Nohse | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1775 | 0 | [6111] |
| Otto | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [6042] |
| Ottow | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [6042] |
| Pahl | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1910 | 0 | [0981] |
| Pletz | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1900 | 0 | [6330] |
| Prätzel | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1896 | 1896 | [0540] |
| Regenberg | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1868 | 0 | [8271] |
| Richter | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1785 | 0 | [6480] |
| Riddler | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1910 | 0 | [0981] |
| Ringenwald | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1847 | 0 | [1071] |
| Röse | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1910 | 1939 | [7983] |
| Rösener | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1794 | 1876 | [9959] |
| Schmiedicke | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1723 | 0 | [6456] |
| Schröder | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1600 | 0 | [6532] |
| Schröder | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1810 | 0 | [7054] |
| Schröter | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1600 | 0 | [6532] |
| Schrötter | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1600 | 0 | [6532] |
| Schulz | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1872 | 0 | [1474] |
| Schulze | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1824 | 1824 | [9959] |
| Steinbach | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1750 | 0 | [6537] |
| Steinbrinck | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1868 | 0 | [8271] |
| Stieleke | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1898 | 1945 | [0309] |
| Stüble | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1860 | 1895 | [0897] |
| Sydow | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1470 | 1945 | [0520] |
| Warnke | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1887 | 0 | [0067] |
| Weber | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1784 | 0 | [6480] |
| Wegener | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1671 | 0 | [8074] |
| Wendorf | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1782 | 0 | [9959] |
| Wilck | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1661 | 0 | [6159] |
| Wilde | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1755 | 1911 | [9959] |
| Wilhelm | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1840 | 1880 | [1064] |
| Wobeser von | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1794 | 1813 | [0552] |
| Wöhlbier | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1920 | 1945 | [0309] |
| Yahrmark | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 1814 | 1854 | [0681] |
| * | Bärwalde | Königsberg/Nm. | 0 | 1900 | [8683] |
| Rühl | Bahn | Greifenhagen,Pom. | 1830 | 0 | [0038] |
| Leek | Baiersberg | Lebus,Brdbg. | 1800 | 1904 | [1221] |
| Lehmann | Baiersberg | Lebus,Brdbg. | 1750 | 1937 | [1472] |
| Schierschmidt | Baiersberg | Lebus,Brdbg. | 1750 | 1950 | [1472] |
| Engelmann | Balkow | Weststernberg,Nm. | 1841 | 0 | [-566] |
| Gast | Balkow | Weststernberg,Nm. | 1849 | 0 | [-566] |
| Graßmann | Balkow | Weststernberg,Nm. | 1840 | 0 | [0254] |
| Graßmann | Balkow | Weststernberg,Nm. | 1843 | 0 | [6057] |
| Kramer | Balkow | Weststernberg,Nm. | 1847 | 0 | [-566] |
| Möbius | Balkow | Weststernberg,Nm. | 1910 | 0 | [8771] |
| Rex | Balkow | Weststernberg,Nm. | 1839 | 0 | [-566] |
| Schubert | Balkow | Weststernberg,Nm. | 1839 | 0 | [1885] |
| Brednow | Balster | Dramburg,Nm. | 1790 | 1793 | [7000] |
| Hohenhaus | Balster | Dramburg,Nm. | 1872 | 0 | [8513] |
| Köppe | Balster | Dramburg,Nm. | 1791 | 0 | [0738] |
| Köppel | Balster | Dramburg,Nm. | 1791 | 0 | [0738] |
| Koplin | Balster | Dramburg,Nm. | 1787 | 1907 | [0738] |
| Mechow | Balster | Dramburg,Nm. | 1790 | 1793 | [7000] |
| Neckern von | Balster | Dramburg,Nm. | 1790 | 1793 | [7000] |
| Stranz | Balster | Dramburg,Nm. | 1790 | 1793 | [7000] |
| Verch | Balster | Dramburg,Nm. | 0 | 1872 | [8513] |
| Bentz | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1838 | 0 | [7232] |
| Benz | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1838 | 0 | [7232] |
| Born | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1898 | 0 | [1572] |
| Busslaff | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1800 | 1914 | [9309] |
| Detschades | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1915 | 1945 | [8011] |
| Engel | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1842 | 0 | [0239] |
| Haase | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1875 | 1900 | [0795] |
| Hannebohm | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 0 | [8530] |
| Hauck | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1839 | 0 | [6477] |
| Höhne | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1790 | 1945 | [1491] |
| Höne | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1790 | 1945 | [1491] |
| Holmichel | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1800 | 1914 | [9309] |
| Jeske | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1915 | 1945 | [8011] |
| Klaffcke | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6008] |
| Klaffke | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6008] |
| Klaffke | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1767 | 0 | [6263] |
| Klafke | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6008] |
| Klattcke | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6008] |
| Klaucke | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6008] |
| Klauke | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6008] |
| Klawcke | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6008] |
| Klawke | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6008] |
| Kraemer | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1800 | 1945 | [0197] |
| Kramer | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1800 | 1945 | [0197] |
| Lenz | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1784 | 1862 | [8454] |
| Luther | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 0 | [8530] |
| Mayer | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6380] |
| Meilick | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1767 | 0 | [6263] |
| Meilikin | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1767 | 0 | [6263] |
| Moritz | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1870 | 0 | [0009] |
| Mudrack | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 0 | [9804] |
| Müller | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1787 | 1819 | [8454] |
| Paulsen | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1700 | 1760 | [0035] |
| Petrick | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1878 | 0 | [0009] |
| Pfannenhauer | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1873 | 0 | [7089] |
| Preß | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1850 | 0 | [0009] |
| Schmidt | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 0 | [1796] |
| Spohn | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1750 | 1764 | [9541] |
| Stutzke | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 0 | [8530] |
| Timm | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1848 | 0 | [0239] |
| Voelmer | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1767 | 0 | [6263] |
| Waehler | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1800 | 1914 | [9309] |
| Wißt | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1750 | 0 | [9541] |
| Wollenburg | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1800 | 1914 | [9309] |
| Wolter | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1898 | 1919 | [1572] |
| Zander | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1867 | 0 | [0239] |
| Zerbe | Balz | Landsberg/W.,Nm. | 1816 | 0 | [0197] |
| Blümel | Barloschen b. Wollstein | Bomst,Gm. | 1820 | 1860 | [1320] |
| Schulz | Barloschen b. Wollstein | Bomst,Gm. | 1780 | 1850 | [1320] |
| Berger | Batow | Soldin,Nm. | 1914 | 1982 | [1627] |
| Dudy | Batow | Soldin,Nm. | 0 | 0 | [8051] |
| Dudy | Batow | Soldin,Nm. | 1875 | 1965 | [1627] |
| Pflugradt | Batow | Soldin,Nm. | 1799 | 1860 | [1627] |
| Brühe | Batzlow | Königsberg/Nm. | 1868 | 0 | [6339] |
| Mingel | Batzlow | Königsberg/Nm. | 1600 | 1900 | [1624] |
| Rogge | Batzlow | Königsberg/Nm. | 1600 | 1900 | [1624] |
| Sasse | Batzlow | Königsberg/Nm. | 1831 | 1852 | [9265] |
| Schatz | Batzlow | Königsberg/Nm. | 1845 | 0 | [2383] |
| Thieme | Batzlow | Königsberg/Nm. | 1600 | 1900 | [1624] |
| Buchwald | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 1901 | 1931 | [0642] |
| Fanselau | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 1923 | 1923 | [0642] |
| Fröde | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 1862 | 0 | [6446] |
| Giering | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 1798 | 0 | [8022] |
| Handke | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 1897 | 1923 | [0642] |
| Höhle | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 1793 | 1869 | [8022] |
| Jäschke | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 1799 | 1878 | [0325] |
| Kolan | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 1836 | 0 | [1319] |
| Kollan | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 1890 | 1934 | [1319] |
| Mosemann | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 1930 | 1930 | [0642] |
| Pietschke | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 1825 | 0 | [8022] |
| Rabenau | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 1874 | 1938 | [0594] |
| Schiller | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 0 | 0 | [1319] |
| Schiller | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 1872 | 1872 | [0940] |
| Schlichting von | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 1531 | 1669 | [0162] |
| Schönborn | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 1780 | 0 | [8022] |
| Schrack | Bauchwitz | Meseritz,Nm. | 1781 | 0 | [8022] |
| Feige | Baudach | Crossen,Nm. | 0 | 0 | [0430] |
| Fiebing | Baudach | Crossen,Nm. | 0 | 0 | [1797] |
| Garau | Baudach | Crossen,Nm. | 1898 | 1922 | [0001] |
| Jung | Baudach | Crossen,Nm. | 1805 | 0 | [6387] |
| Kelch | Baudach | Crossen,Nm. | 0 | 0 | [1797] |
| Kleindienst | Baudach | Crossen,Nm. | 1870 | 0 | [0492] |
| Knobel | Baudach | Crossen,Nm. | 0 | 0 | [0492] |
| Pflug | Baudach | Crossen,Nm. | 1880 | 1910 | [1914] |
| Schmarse | Baudach | Crossen,Nm. | 1920 | 1945 | [0001] |
| Schmolling | Baudach | Crossen,Nm. | 0 | 0 | [1797] |
| Schmolling | Baudach | Crossen,Nm. | 0 | 0 | [0492] |
| Teichert | Baudach | Crossen,Nm. | 0 | 0 | [1797] |
| Teichert | Baudach | Crossen,Nm. | 1836 | 0 | [0492] |
| Wachner | Baudach | Crossen,Nm. | 0 | 0 | [1797] |
| Wachner | Baudach | Crossen,Nm. | 1820 | 0 | [0492] |
| Zerbe | Baudach | Crossen,Nm. | 0 | 0 | [1797] |
| Zerbe | Baudach | Crossen,Nm. | 0 | 0 | [0492] |
| Kehben | Baudach | Sorau,Nm. | 1706 | 1728 | [0595] |
| Lau | Baudach | Sorau,Nm. | 1830 | 1830 | [1451] |
| Noack | Baudach | Sorau,Nm. | 1665 | 1689 | [0595] |
| Schultze | Baudach | Sorau,Nm. | 0 | 1945 | [1528] |
| Wibbe | Baudach | Sorau,Nm. | 1680 | 1701 | [0595] |
| Severin | Baumgarten | Arnswalde,Nm. | 1864 | 0 | [0540] |
| Brietzke | Baumgarten | Dramburg,Nm. | 0 | 0 | [8691] |
| Frederick | Baumgarten | Dramburg,Nm. | 0 | 0 | [8691] |
| Futterlieb | Bayershorst | Landsberg/W.,Nm. | 1854 | 1893 | [0001] |
| Pade | Bayershorst | Landsberg/W.,Nm. | 1846 | 1918 | [0001] |
| Petrick | Bayershorst | Landsberg/W.,Nm. | 1804 | 0 | [1572] |
| Rabe | Bayershorst | Landsberg/W.,Nm. | 1830 | 1831 | [1572] |
| Schenk | Bayershorst | Landsberg/W.,Nm. | 1871 | 0 | [8497] |
| Fröhlich | Beatenwalde | Oststernberg,Nm. | 1858 | 0 | [0640] |
| Körner | Beatenwalde | Oststernberg,Nm. | 1858 | 0 | [0640] |
| Schlaack | Beatenwalde | Oststernberg,Nm. | 1775 | 1916 | [9301] |
| Schlaak | Beatenwalde | Oststernberg,Nm. | 1775 | 1916 | [9301] |
| Schlack | Beatenwalde | Oststernberg,Nm. | 1775 | 1916 | [9301] |
| Brückmann | Beaulieu | Oststernberg,Nm. | 1833 | 0 | [6300] |
| Förder | Beaulieu | Oststernberg,Nm. | 1770 | 1850 | [0035] |
| Förter | Beaulieu | Oststernberg,Nm. | 1770 | 1850 | [0035] |
| Horn | Beaulieu | Oststernberg,Nm. | 1811 | 0 | [6266] |
| Piete | Beaulieu | Oststernberg,Nm. | 1897 | 0 | [0239] |
| Rex | Beaulieu | Oststernberg,Nm. | 1899 | 1890 | [0957] |
| Rückert | Beaulieu | Oststernberg,Nm. | 0 | 0 | [6284] |
| Schlösser | Beaulieu | Oststernberg,Nm. | 1809 | 0 | [6266] |
| Wannicke | Beaulieu | Oststernberg,Nm. | 0 | 0 | [6284] |
| Lino | Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1750 | 1815 | [8088] |
| Linow | Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1750 | 1815 | [8088] |
| Ruschke | Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1851 | 0 | [0719] |
| Schreiter | Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1750 | 1815 | [8088] |
| Schritter | Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1750 | 1815 | [8088] |
| Tschreiter | Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1750 | 1815 | [8088] |
| Tschritter | Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1750 | 1815 | [8088] |
| Wenslaw | Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1750 | 1815 | [8088] |
| Wenzlaff | Beauregard | Oberbarnim,Brdbg. | 1750 | 1815 | [8088] |
