Neumark Forscherkontakte
Ortsnamen A
| NAME |
ORT |
KREIS |
JAHR VON |
JAHR BIS |
FORSCHER |
| Binder | Aarhorst | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [6040] |
| Buchholz | Aarhorst | Friedeberg/Nm. | 1830 | 1896 | [8562] |
| Ortel | Aarhorst | Friedeberg/Nm. | 1833 | 1914 | [8562] |
| Senkpiel | Aarhorst | Friedeberg/Nm. | 1890 | 0 | [0257] |
| Bartel | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1838 | 1892 | [9484] |
| Beetz | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1840 | 1925 | [1701] |
| Block | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1750 | 1850 | [0023] |
| Block | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1830 | 0 | [8743] |
| Duerre | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1836 | 1885 | [9461] |
| Dürre | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1836 | 1885 | [9461] |
| Gartmann | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1800 | 1834 | [9001] |
| Gartmann | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1800 | 0 | [9132] |
| Huhn | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1910 | 1945 | [0809] |
| Jahnke | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1808 | 0 | [0151] |
| Jahnke | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1897 | 1945 | [0809] |
| Kasch | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1775 | 0 | [6409] |
| Klinke | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 0 | 1990 | [0809] |
| Laue | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1715 | 1757 | [0001] |
| Laue | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1754 | 1757 | [0007] |
| Lebrentz | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1766 | 0 | [6103] |
| Lenz | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1750 | 1850 | [0023] |
| Mantei | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 0 | 0 | [8621] |
| Mantey | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 0 | 0 | [8621] |
| Manthe | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 0 | 0 | [8621] |
| Manthei | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 0 | 0 | [8621] |
| Manthey | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 0 | 0 | [8621] |
| Mechtel | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1750 | 1900 | [0023] |
| Ottorf | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1715 | 0 | [6521] |
| Schadewald | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1850 | 0 | [0427] |
| Thiele | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1716 | 0 | [6521] |
| Thürmann | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 0 | 0 | [0427] |
| Werner | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 0 | 0 | [1906] |
| Wilke | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 1832 | 0 | [8192] |
| Wrick | Adamsdorf | Soldin,Nm. | 0 | 1810 | [9001] |
| Knispel | Adlerhorst | Schwerin/W.,Nm. | 1840 | 0 | [6002] |
| Preuß | Adlerhorst | Schwerin/W.,Nm. | 1860 | 0 | [0040] |
| Schlinke | Adlerhorst | Schwerin/W.,Nm. | 1860 | 0 | [0040] |
| Herzberg | Adlig Reetz | Königsberg/Nm. | 1891 | 0 | [0909] |
| Illing | Adlig Reetz | Königsberg/Nm. | 1813 | 0 | [0472] |
| Kahn | Adlig Reetz | Königsberg/Nm. | 1820 | 0 | [6093] |
| Kistner | Adlig Reetz | Königsberg/Nm. | 1836 | 0 | [0670] |
| Lehmann | Adlig Reetz | Königsberg/Nm. | 0 | 1869 | [7976] |
| Ranke | Adlig Reetz | Königsberg/Nm. | 1782 | 1902 | [0909] |
| Schleuss | Adlig Reetz | Königsberg/Nm. | 1820 | 0 | [0472] |
| Weiland | Adlig Reetz | Königsberg/Nm. | 1820 | 0 | [6093] |
| Zeuge | Adlig Reetz | Königsberg/Nm. | 1806 | 0 | [0670] |
| Walkowiak | Adolfowo | Bomst,Gm. | 1852 | 0 | [8585] |
| Enke | Adolfsau | Arnswalde,Nm. | 1846 | 0 | [6371] |
| Körner | Agneshof | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [7105] |
| Korner | Agneshof | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [7105] |
| Schimmel | Albertinenburg | Soldin,Nm. | 1858 | 0 | [9875] |
| Alisch | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 1914 | 0 | [0001] |
| Bartzke | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 1900 | 1945 | [1610] |
| Basche | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 0 | 0 | [7474] |
| Basche | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 1757 | 0 | [1979] |
| Bressem | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 0 | 0 | [7474] |
| Fürstenberg | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 1814 | 0 | [0969] |
| Göritz | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 1844 | 0 | [6462] |
| Hänseler | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 1840 | 1945 | [0585] |
| Henseler | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 1840 | 1945 | [0585] |
| Hermann | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 1802 | 1870 | [1630] |
| Knospe | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 0 | 0 | [7474] |
| Kramm | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 0 | 0 | [7474] |
| Krause | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 1885 | 0 | [6462] |
| Liebsch | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 0 | 0 | [7474] |
| Lück | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 1882 | 0 | [1136] |
| Oldenburg | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 1800 | 1900 | [8344] |
| Pasche | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 1757 | 0 | [1979] |
| Retschlag | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 0 | 1854 | [1630] |
| Schenk | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 1770 | 1945 | [0035] |
| Thiem | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 1850 | 1940 | [8303] |
| Zedler | Albrechtsbruch | Oststernberg,Nm. | 0 | 1852 | [7917] |
| Behnisch | Albrechtsdorf | Sorau,Nm. | 0 | 1836 | [1907] |
| Benisch | Albrechtsdorf | Sorau,Nm. | 1747 | 0 | [0463] |
| Brunzel | Albrechtsdorf | Sorau,Nm. | 0 | 1886 | [1907] |
| Gaebler | Albrechtsdorf | Sorau,Nm. | 0 | 1902 | [1907] |
| Gäbler | Albrechtsdorf | Sorau,Nm. | 1753 | 0 | [0463] |
| Hübner | Albrechtsdorf | Sorau,Nm. | 1869 | 1912 | [1006] |
| Künzel | Albrechtsdorf | Sorau,Nm. | 1866 | 1891 | [1006] |
| Liedtke | Albrechtsdorf | Sorau,Nm. | 0 | 0 | [9827] |
| Merkel | Albrechtsdorf | Sorau,Nm. | 1789 | 0 | [0463] |
| Poppe | Albrechtsdorf | Sorau,Nm. | 0 | 0 | [9827] |
| Reich | Albrechtsdorf | Sorau,Nm. | 1928 | 1928 | [7942] |
| Borchert | Albrechtsthal | Landsberg/W.,Nm. | 1799 | 0 | [6326] |
| Krüger | Albrechtsthal | Landsberg/W.,Nm. | 1799 | 0 | [6326] |
| Rostin | Albrechtsthal | Landsberg/W.,Nm. | 1881 | 0 | [6062] |
| Bumke | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 0 | [8012] |
| Fänger | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1846 | 1926 | [0001] |
| Fenger | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 0 | [9594] |
| Grüneberg | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1740 | 0 | [6061] |
| Guderian | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 0 | [9634] |
| Hannebohm | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1844 | 1880 | [0001] |
| Hannebohn | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1739 | 0 | [6061] |
| Hübsch | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1800 | 1840 | [0001] |
| Hübscher | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1800 | 1840 | [0001] |
| Klaffcke | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6008] |
| Klaffke | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6008] |
| Klafke | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6008] |
| Klattcke | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6008] |
| Klaucke | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6008] |
| Klauke | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6008] |
| Klawcke | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6008] |
| Klawke | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1751 | 0 | [6008] |
| Männer | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1844 | 0 | [0752] |
| Mirus | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 0 | [0292] |
| Pinnow | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1896 | 1945 | [0001] |
| Quast | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1768 | 0 | [6061] |
| Quast | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1840 | 0 | [0752] |
| Quilitz | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 0 | [9634] |
| Schmerse | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1815 | 1945 | [0001] |
| Schulz | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1778 | 1842 | [0001] |
| Senff | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1739 | 0 | [6061] |
| Weyer | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1806 | 1860 | [0001] |
| Weyher | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1745 | 1848 | [0001] |
| Wotschke | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1797 | 0 | [6062] |
| Wotschke | Alexandersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1797 | 0 | [8022] |
| Adam | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1808 | 0 | [6326] |
| Andreas | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1870 | 0 | [9269] |
| Gedamke | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1770 | 1824 | [0044] |
| Gerbsch | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1800 | 1900 | [0286] |
| Jabusch | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1718 | 1945 | [8016] |
| Knospe | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [0365] |
| Kortzorcke | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [0040] |
| Kraft | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [0970] |
| Krumbauer | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1846 | 0 | [0002] |
| Meißner | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [0365] |
| Melling | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1750 | 1825 | [8016] |
| Milling | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1750 | 1825 | [8016] |
| Mueller | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1846 | 1906 | [0002] |
| Podoll | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1718 | 1945 | [8016] |
| Pöhlmann | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1873 | 0 | [8204] |
| Richter | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1782 | 1875 | [0970] |
| Scharrlach | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1800 | 1900 | [0286] |
| Schendel | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1720 | 1945 | [8016] |
| Wende | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1846 | 0 | [0002] |
| Zwick | Alt Beelitz | Friedeberg/Nm. | 1821 | 1858 | [0522] |
| Janthor | Alt Beutnitz | Crossen,Nm. | 1784 | 0 | [8423] |
| Janthur | Alt Beutnitz | Crossen,Nm. | 1784 | 0 | [8423] |
| Jantor | Alt Beutnitz | Crossen,Nm. | 1784 | 0 | [8423] |
| Jantur | Alt Beutnitz | Crossen,Nm. | 1784 | 0 | [8423] |
| Paech | Alt Beutnitz | Crossen,Nm. | 0 | 1850 | [8700] |
| Päch | Alt Beutnitz | Crossen,Nm. | 0 | 1850 | [8700] |
| Pech | Alt Beutnitz | Crossen,Nm. | 0 | 1850 | [8700] |
| Schultz | Alt Beutnitz | Crossen,Nm. | 1843 | 0 | [8260] |
| Arensdorf von | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 1399 | 0 | [8394] |
| Arenstorf von | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 1399 | 0 | [8394] |
| Becker | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 1770 | 0 | [0187] |
| Gericke | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 1869 | 0 | [0619] |
| Herzberg | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 1850 | 1850 | [1206] |
| Hildebrandt | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 1838 | 1934 | [9220] |
| Klehmer | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 1900 | 1930 | [0619] |
| Kroesing | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [0010] |
| Krösing | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [0010] |
| Krüger | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 1770 | 0 | [0187] |
| Lambrecht | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 1924 | 1930 | [9220] |
| Lange | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 1812 | 1893 | [0187] |
| Musewald | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 1767 | 1893 | [0187] |
| Musewald | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 1845 | 1909 | [1206] |
| Ratt von | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 1399 | 0 | [8394] |
| Röhl | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 1836 | 0 | [9523] |
| Sack von | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 1399 | 0 | [8394] |
| Schmaling von | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 1399 | 0 | [8394] |
| Thomas | Alt Blessin | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [0010] |
| Lange | Alt Bleyen | Königsberg/Nm. | 1857 | 0 | [6156] |
| Brunsch | Alt Borui | Bomst,Gm. | 1889 | 0 | [8778] |
| Rosenau | Alt Borui | Bomst,Gm. | 1870 | 1888 | [8887] |
| Schulz | Alt Borui | Bomst,Gm. | 1889 | 0 | [8778] |
| Apitz | Alt Diedersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1839 | 1917 | [1701] |
| Beetz | Alt Diedersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1840 | 1925 | [1701] |
| Forch | Alt Diedersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1727 | 1786 | [0001] |
| Friedrich | Alt Diedersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1753 | 1789 | [0001] |
| Gerffin | Alt Diedersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1787 | 1858 | [0001] |
| Gerfin | Alt Diedersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1787 | 1858 | [0001] |
| Lufter | Alt Diedersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1832 | 1858 | [0542] |
| Mettmer | Alt Diedersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 0 | [0970] |
| Mettner | Alt Diedersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1876 | 1926 | [0970] |
| Sommerfeld | Alt Diedersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1880 | 0 | [0970] |
| Stern | Alt Diedersdorf | Landsberg/W.,Nm. | 1817 | 1819 | [0732] |
| Abeling | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [1000] |
| Blume | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 1914 | 0 | [8502] |
| Bonadt | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [1923] |
| Brandt | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [1000] |
| Deleroi | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 1866 | 1945 | [9300] |
| Friede | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 1894 | 0 | [0894] |
| Grawert | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 1859 | 1884 | [2349] |
| Krause | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 0 | 1931 | [1000] |
| Lange | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 1924 | 0 | [6347] |
| Maus | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 0 | 1897 | [8502] |
| Mondré | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 0 | 1917 | [1000] |
| Nickel | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [8119] |
| Nickel | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 1911 | 1934 | [0775] |
| Parlow | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 1872 | 0 | [7161] |
| Possin | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 1790 | 1823 | [0535] |
| Schulz | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 0 | 1917 | [1000] |
| Thiem | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 1920 | 0 | [1027] |
| Toeppe | Alt Drewitz | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [1000] |
| Krautschick | Alt Forst | Forst,Nm. | 1865 | 0 | [0846] |
| Kuschela | Alt Forst | Forst,Nm. | 1865 | 0 | [0846] |
| Bärnd | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 1814 | 1837 | [8304] |
| Behrend | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 1814 | 1837 | [8304] |
| Berend | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 1814 | 1837 | [8304] |
| Bernd | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 1814 | 1837 | [8304] |
| Busslaff | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 1800 | 1914 | [9309] |
| Fellmer | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 1945 | [0452] |
| Glaser | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 1758 | 1837 | [0452] |
| Grimm | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 1739 | 1945 | [2365] |
| Grimm | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 1739 | 1918 | [0452] |
| Holmichel | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 1800 | 1914 | [9309] |
| Knospe | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 1945 | [1721] |
| Kuehn | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 1818 | 0 | [9190] |
| Lieske | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 1760 | 1866 | [0452] |
| Menge | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 1850 | [8304] |
| Nothnagel | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 1845 | [9304] |
| Nothnagel | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 1821 | 0 | [9190] |
| Waehler | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 1800 | 1914 | [9309] |
| Wollenburg | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 1800 | 1914 | [9309] |
| Zielicke | Alt Gennin | Landsberg/W.,Nm. | 0 | 1845 | [9304] |
| Dörfert | Alt Görtzig | Birnbaum,Posen | 1870 | 1950 | [0929] |
| Seefeld | Alt Grape | Pyritz,Pom. | 1750 | 0 | [6450] |
| Seefeldt | Alt Grape | Pyritz,Pom. | 1750 | 0 | [6450] |
| Boldt | Alt Haferwiese | Friedeberg/Nm. | 0 | 0 | [2290] |
| Boldt | Alt Haferwiese | Friedeberg/Nm. | 1795 | 1849 | [9058] |
| Boldt | Alt Haferwiese | Friedeberg/Nm. | 1795 | 0 | [9293] |
| Gohlke | Alt Haferwiese | Friedeberg/Nm. | 1842 | 1849 | [9096] |
| Grade | Alt Haferwiese | Friedeberg/Nm. | 0 | 1945 | [0721] |
| Kannewischer | Alt Haferwiese | Friedeberg/Nm. | 1821 | 0 | [9058] |
| Kindt | Alt Haferwiese | Friedeberg/Nm. | 1939 | 1943 | [1475] |
| Krebs | Alt Haferwiese | Friedeberg/Nm. | 0 | 1945 | [0721] |
| Pumptow | Alt Haferwiese | Friedeberg/Nm. | 1892 | 0 | [6191] |
| Seipert | Alt Haferwiese | Friedeberg/Nm. | 1894 | 0 | [6191] |
| Zürgeh | Alt Haferwiese | Friedeberg/Nm. | 0 | 1928 | [7564] |
| Garwon | Alt Hauland | Bomst,Gm. | 1780 | 0 | [6452] |
| Schupe | Alt Hauland | Bomst,Gm. | 1876 | 0 | [0762] |
| Siebert | Alt Hauland | Bomst,Gm. | 1876 | 0 | [0762] |
| Thiele | Alt Hauland | Bomst,Gm. | 1857 | 1929 | [1033] |
| Jeremias | Alt Jablonke | Schwerin/W.,Nm. | 0 | 0 | [0577] |
| Miebs | Alt Jablonke | Schwerin/W.,Nm. | 1855 | 0 | [0577] |
| Rau | Alt Jablonke | Schwerin/W.,Nm. | 0 | 0 | [0577] |
| Heidekorn | Alt Jastrzemske | Meseritz,Nm. | 1881 | 1881 | [0618] |
| Rausch | Alt Jastrzemske | Meseritz,Nm. | 1829 | 1881 | [0618] |
| Braun | Alt Klücken | Arnswalde,Nm. | 1840 | 0 | [6110] |
| Haase | Alt Klücken | Arnswalde,Nm. | 1860 | 1860 | [8082] |
| Kammholz | Alt Klücken | Arnswalde,Nm. | 0 | 0 | [7073] |
| Lenz | Alt Klücken | Arnswalde,Nm. | 0 | 0 | [7073] |
| Pommerenke | Alt Klücken | Arnswalde,Nm. | 1936 | 0 | [8306] |
| Stange | Alt Klücken | Arnswalde,Nm. | 1838 | 1865 | [8948] |
| Bentin | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Boese | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Degler | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Falkenberg | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Fritz | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Gennrich | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Glässmann | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Gräfe | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Gützmann | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Has | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Ihlenfeld | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Jenke | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Kiske | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Kleefass | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Klingbeil | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Köntop | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Krause | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Krüger | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Kuhn | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Lenz | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Marx | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Mattke | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Müller | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Neser | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Perlitz | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Peter | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Ponto | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Prahl | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Pulitz | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Putlitz | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Quade | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Radeke | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 1892 | 1906 | [0047] |
| Rattke | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Reck | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Reinke | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Schaplow | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Schmallowsky | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 1888 | 1945 | [0047] |
| Schmalowski | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Schneider | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Schultz | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Schwebs | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Spieker | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Splettstößer | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Stelter | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Utke | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Vogel | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Welke | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Wendland | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Wendt | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Wenke | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Will | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Zietlow | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Zunker | Alt Körtnitz | Arnswalde,Nm. | 0 | 1938 | [8038] |
| Roddelkopf | Alt Lewin | Oberbarnim,Brdbg. | 1858 | 0 | [7186] |
| Elske | Alt Libbehne | Pyritz,Pom. | 1839 | 0 | [8084] |
| Gohlke | Alt Libbehne | Pyritz,Pom. | 0 | 1868 | [8948] |
| Stange | Alt Libbehne | Pyritz,Pom. | 0 | 1868 | [8948] |
| Brisso | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [1710] |
| Brüssow | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [1710] |
| Brunke | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 1801 | 1884 | [0409] |
| Brussow | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [1710] |
| Dames | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [1710] |
| Dams | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [1710] |
| Florich | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 1857 | 1857 | [9986] |
| Froreich | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 0 | 1857 | [9986] |
| Gabriel | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 1876 | 0 | [0748] |
| Grimm | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 1897 | 0 | [0151] |
| Hebner | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [1710] |
| Herzberg | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [7205] |
| Holzendorf | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 1868 | 0 | [1449] |
| Hubner | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [1710] |
| Hübner | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [1710] |
| Jäckel | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 1784 | 0 | [9407] |
| Klatt | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 0 | 0 | [1710] |
| Knust | Alt Lietzegöricke | Königsberg/Nm. | 1919 | 0 | [9371] |
