WILITZJN99JT	Weiler	69	Polana		SK	object_1064235					49.3233	19.7947
object_184788	Kirche	26	St.Georgen		SK	object_1064267						
object_184794	Kirche	26	Bösing		SK	object_1064236						
PREURGJN88ND	Stadt	51	Bratislava	Preßburg	SK	object_1064236					48.15	17.1167
LEIITZKN09FE	Ort	39	Ľubica	Leibitz	SK	object_1064234					49.1206	20.4483
KASARKKN09FD	Stadt	51	Kežmarok	Käsmark	SK	object_1064234					49.1377	20.4299
object_315596	Stadt	51	Lewenz		SK	object_1064237					48.216389	18.608056
KREITZJN75FH	Stadt	51	Kremnitz		SK	object_395575					48.705	18.918
NOVVORJN88LI	Ort	39	Nový Dvor		SK	object_1064236					48.366667	16.95
MALVREJN88LM	Ort	39	Malé Leváre	Klein Schützen	SK	object_1064236					48.5	16.983333
LBLBLBJN88LI	Ort	39	Laab		SK	object_1064236					48.361654	16.972381
KARVORJN88KK	Hof	24	Karolov Dvor		SK	object_1064236					48.413577	16.875423
JAKBOVJN88LK	Ort	39	Jakabfalva		SK	object_1064236					48.416667	16.933333
BOBVNKJN88XU	Ort	39	Bobrovník		SK	object_1064238					48.866667	17.983333
DIMURKJN88KJ	Ort	39	Suchohrad	Dürnburg	SK	object_1064236					48.406826	16.856583
GAIINGJN88LL	Ort	39	Gajàr	Geyring	SK	object_1064236					48.466667	16.933333
HOCTNOJN88LH	Ort	39	Vysoká pri Morave	Hochstetten	SK	object_1064236					48.32996	16.9121
KIRLECJN88LK	Ort	39	Kostolište	Kiripoletz	SK	object_1064236					48.45	16.983333
TEHELAJN88LF	Hof	24	Tehelňa	Starý Dvor	SK	object_1064236					48.233333	16.983333
THEBENJN88LE	Ort	39	Theben		SK	object_1064236					48.175671	16.984325
THEORFJN88LF	Ort	39	Theben-Neudorf		SK	object_1064236					48.216667	16.983333
TOPVECJN87TT	Ort	39	Ňárad		SK	object_1064267					47.8365	17.60985
ZAHHORJN88LH	Ort	39	Zohor		SK	object_1064236					48.316667	16.983333
ISTISTJN88LK	Forsthaus	102	Čistá		SK	object_1064236					48.423466	16.965794
DLHLKYJN88LN	Ort	39	Dlhé Lúky		SK	object_1064267					48.55	16.966667
DBRAVAJN88KI	Hof	24	Dúbrava		SK	object_1064236					48.360871	16.893893
PIESKYJN88LH	Hof	24	Piesky	Gerardinenhof	SK	object_1064236					48.297117	16.973726
PRIHJIJN88LG	Ort	39	Pri Háji		SK	object_1064236					48.266667	16.966667
ZHOVESJN88KJ	Ort	39	Magyarfalu		SK	object_1064236					48.383333	16.85
KROORFJN88NB	Stadtteil	54	Jarovce	Kroatisch Jahrndorf	SK	object_1064236					48.0648	17.1149
KARURGJN88OB	Stadtteil	54	Rusovce	Karlburg	SK	object_1064236					48.047859	17.151993
object_354528	Stadt	150	Komárno	Komorn	SK	object_1064237						
object_354530	Stadt	51	Komárno	Komorn	SK	object_1064237					47.763611	18.125278
ALTOHLJN98NN	Stadt	51	Zvolen	Altsohl	SK	object_395575					48.58305	19.133056
NEUOHLJN98NR	Stadt	51	Banská Bystrica	Neusohl	SK	object_395575					48.73555	19.145227
GROORFKN08AJ	Stadt	51	Rimavská Sobota	Großsteffelsdorf	SK	object_395575					48.3833	20.01777
EIPLAGJN98LB	Stadt	51	Šahy	Eipelschlag	SK						48.06916	18.9491
KERICEJN88UL	Gebäude	17	Atómové elektrárne Bohunice	Kernkraftwerk Bohunice	SK	object_1064267					48.492761	17.677976
object_386953	Bezirk	270	okres Malacky		SK	object_1064236						
TREHINJN98AV	Stadt	51	Trenčín	Trentschin	SK	object_1064238					48.89555	18.041389
object_395575	Landesbezirk	256	Banskobystrický kraj	Banská Bystrica	SK	object_395575						
object_395576	Bezirk	270	okres Banská Bystrica	Neusohl	SK	object_395575						
object_395577	Bezirk	270	okres Banská Štiavnica	Schemnitz	SK	object_395575						
object_395578	Bezirk	270	okres Brezno	Bries an der Gran	SK	object_395575						
object_395579	Bezirk	270	okres Detva		SK	object_395575						
object_395582	Bezirk	270	okres Poltár		SK	object_395575						
object_395583	Bezirk	270	okres Revúca	Großrauschenbach	SK	object_395575						
object_395584	Bezirk	270	okres Rimavská Sobota	Großsteffelsdorf	SK	object_395575						
object_395585	Bezirk	270	Veľký Krtíš		SK	object_395575						
object_395586	Gemeinde	18	Sliač		SK	object_395575						
object_395587	Bezirk	270	okres Žarnovica	Scharnowitz	SK	object_395575						
object_395588	Bezirk	270	okres Žiar nad Hronom	Heiligenkreuz an der Gran	SK	object_395575						
object_395591	Gemeinde	18	Bartošova Lehôtka	Bartelshau	SK	object_395575						
object_395592	Gemeinde	18	Bzenica	Senitz	SK	object_395575						
SENITZJN98IM	Dorf	55	Bzenica	Senitz	SK	object_395575					48.52948	18.741982
BUKINAJN98IM	Dorf	55	Bukovina		SK	object_395575					48.536727	18.731897
ZHORIEJN98IL	Dorf	55	Záhorčie	Zahorcsi	SK	object_395575					48.493801	18.740995
MAJEREKN09ED	Ort	39	Majere		SK	object_1064234					49.3969	20.3767
object_1064233	Landesbezirk	256	Košický kraj		SK	object_1064233						
object_1064234	Landesbezirk	256	Prešovský kraj		SK	object_1064234						
object_1064235	Landesbezirk	256	Žilinský kraj		SK	object_1064235						
object_1064236	Landesbezirk	256	Bratislavský kraj		SK	object_1064236						
object_1064237	Landesbezirk	256	Nitriansky kraj		SK	object_1064237						
object_1064238	Landesbezirk	256	Trenčiansky kraj		SK	object_1064238						
object_1064239	Bezirk	270	okres Trnava		SK	object_1064267						
object_1064240	Stadt	150	Bratislava		SK	object_1064236						
object_1064241	Landkreis	36	Michalovce		SK	object_1064233	object_1064241					
object_1064242	Bezirk	270	okres Rožňava		SK	object_1064233						
object_1064243	Landkreis	36	Spišská Nová Ves		SK	object_1064233	object_1064243					
object_1064245	Bezirk	270	okres Komárno		SK	object_1064237						
object_1064246	Bezirk	270	okres Levice	Léva	SK	object_1064237						
object_1064247	Bezirk	270	okres Nitra		SK	object_1064237						
object_1064248	Bezirk	270	okres Nové Zámky	Érsekújvári járás	SK	object_1064237						
object_1064249	Bezirk	270	okres Topoľčany		SK	object_1064237						
object_1064250	Bezirk	5	Okres Bardejov		SK	object_1064234						
object_1064251	Landkreis	36	Humenné		SK	object_1064234	object_1064251					
object_1064252	Bezirk	270	okres Poprad		SK	object_1064234						
object_1064253	Bezirk	5	Okres Prešov		SK	object_1064234						
object_1064254	Landkreis	36	Stará Ĺubovňa		SK	object_1064234	object_1064254					
object_1064255	Landkreis	36	Svidník		SK	object_1064234	object_1064255					
object_1064256	Landkreis	36	Vranov nad Topľou		SK	object_1064234	object_1064256					
object_1064257	Bezirk	270	okres Myjava		SK	object_1064238						
object_1064258	Bezirk	270	okres Nové Mesto nad Váhom		SK	object_1064238						
object_1064259	Bezirk	270	okres Považská Bystrica		SK	object_1064238						
object_1064260	Bezirk	270	okres Prievidza		SK	object_1064238						
object_1064261	Bezirk	270	okres Trenčín		SK	object_1064238						
object_1064262	Bezirk	270	okres Dunajská Streda	Dunaszerdahelyi járás	SK	object_1064267						
object_1064263	Bezirk	270	okres Galanta	Galántai járás	SK	object_1064267						
object_1064264	Bezirk	270	okres Hlohovec		SK	object_1064267						
object_1064265	Bezirk	270	okres Senica		SK	object_1064267						
object_1064266	Bezirk	5	okres Skalica		SK	object_1064267						
object_1064267	Landesbezirk	256	Trnavský kraj		SK	object_1064267						
object_1064268	Bezirk	270	okres Čadca		SK	object_1064235						
object_1064269	Bezirk	270	okres Dolný Kubin		SK	object_1064235						
object_1064270	Bezirk	270	okres Liptovský Mikuláš		SK	object_1064235						
object_1064271	Bezirk	270	okres Martin		SK	object_1064235						
object_1064272	Bezirk	5	Okres Namestovo		SK	object_1064235						
object_1064273	Bezirk	5	okres Žilina		SK	object_1064235						
KOINOVKN08SR	Ort	39	Košický Klečenov		SK	object_1064233					48.7396	21.5065
ZVAALAKN19CD	Ort	39	Zvala		SK	object_1064234					49.1333	22.2333
UPAANYKN09NA	Ort	39	Župčany		SK	object_1064234					49.0121	21.1587
ZUBUBNKN19AB	Ort	39	Zubné		SK	object_1064234					49.0459	22.0623
ZSISTAKN08CI	Hof	24	Zsipi Pusta		SK	object_395575					48.35	20.1833
ZLATNKKN08SX	Ort	39	Zlatník		SK	object_1064234					48.9667	21.5422
ZLALATKN09OI	Ort	39	Zlaté		SK	object_1064234					49.3398	21.2012
ZLADKAKN08MS	Ort	39	Zlatá Idka		SK	object_1064233					48.7534	21.0047
ZLABAAKN08RW	Ort	39	Zlatá Baňa		SK	object_1064234					48.9532	21.421
ROVVCEKN08RT	Ort	39	Žírovce		SK	object_1064233					48.7932	21.4681
IPOPOVKN08NX	Ort	39	Žipov		SK	object_1064234					48.9659	21.085
PPPPPPKN08CI	Ort	39	Žíp		SK	object_395575					48.3642	20.2033
ZIMUDAKN09QB	Ort	39	Zimná Studňa		SK	object_1064234					49.0639	21.3797
IARIARKN08DK	Ort	39	Žiar		SK	object_395575					48.4385	20.273
ZEMNOVKN08UN	Ort	39	Zemplínsky Klečenov		SK	object_1064233					48.5581	21.6718
ZEMRANKN08UN	Ort	39	Zemplínsky Branč		SK	object_1064233					48.5434	21.7202
ZEMITEKN08UO	Ort	39	Zemplínske Hradište		SK	object_1064233					48.5836	21.7372
ZEMICAKN08SP	Ort	39	Zemplínska Teplica		SK	object_1064233					48.6466	21.5721
ZEMPLNKN08VK	Ort	39	Zemplín		SK	object_1064233					48.44	21.8101
ELMVCEKN09RC	Ort	39	Želmanovce		SK	object_1064234					49.1182	21.4283
ELEZNKKN09SC	Ort	39	Železník		SK	object_1064234					49.093	21.5023
ELERNAKN08CK	Hof	24	Železná Brána		SK	object_395575					48.4167	20.2
EHRHRAKN08JX	Ort	39	Žehra		SK	object_1064234					48.9796	20.7917
EHAEHAKN08QW	Ort	39	Žehňa		SK	object_1064234					48.9177	21.3415
ZDOOBAKN08PQ	Ort	39	Zdoba		SK	object_1064233					48.7077	21.3315
DIAIARKN09DG	Ort	39	Ždiar		SK	object_1064234					49.271	20.2624
DAADAAKN08QO	Ort	39	Ždaňa		SK	object_1064233					48.6013	21.3491
ZBUDZAKN08WT	Ort	39	Zbudza		SK	object_1064233					48.8144	21.8932
ZBUTOVKN09XC	Ort	39	Zbudský Rokytov		SK	object_1064234					49.1026	21.9899
ZBUDLHKN09XB	Ort	39	Zbudské Dlhé		SK	object_1064234					49.0769	21.9602
ZBUBELKN09XD	Ort	39	Zbudská Belá		SK	object_1064234					49.1534	21.9407
ZBOROVKN09PI	Ort	39	Zborov		SK	object_1064234					49.3687	21.308
BINNCEKN08WQ	Ort	39	Žbince		SK	object_1064233					48.6671	21.8817
ZBEHOVKN08TQ	Ort	39	Zbehňov		SK	object_1064233					48.6895	21.6297
ZVADKAKN09OD	Ort	39	Závadka		SK	object_1064234					49.1451	21.2383
ZVADKAKN08WW	Ort	39	Závadka		SK	object_1064234					48.9282	21.8467
ZVADKAKN08HU	Ort	39	Závadka		SK	object_1064233					48.8658	20.6184
ZVADKAKN18AS	Ort	39	Závadka		SK	object_1064233					48.7661	22.0664
ZVAADAKN09VE	Ort	39	Závada		SK	object_1064234					49.1723	21.7858
ZVAADAKN09HB	Ort	39	Závada		SK	object_1064234					49.0679	20.6528
ATKVCEKN09PD	Ort	39	Žatkovce		SK	object_1064234					49.1364	21.2652
ZATATNKN08WL	Ort	39	Zatín		SK	object_1064233					48.4758	21.9039
ARNNOVKN08LO	Ort	39	Žarnov		SK	object_1064233					48.5834	20.9241
ZMUTOVKN08SV	Ort	39	Zámutov		SK	object_1064234					48.9014	21.557
ALOOBNKN08UX	Ort	39	Žalobín		SK	object_1064234					48.9695	21.7298
ZLESIEKN09EH	Ort	39	Zálesie		SK	object_1064234					49.3261	20.3874
AKOVCEKN09EB	Ort	39	Žakovce		SK	object_1064234					49.0832	20.3977
AKAVCEKN08LV	Ort	39	Žakarovce		SK	object_1064233					48.8786	20.9242
ZHRADNKN09PC	Ort	39	Záhradné		SK	object_1064234					49.0908	21.2694
ZHOHORKN18CO	Ort	39	Záhor		SK	object_1064233					48.6249	22.205
ZDODORKN08CH	Ort	39	Zádor		SK	object_395575					48.3212	20.2421
ZDIIELKN08JO	Ort	39	Zádiel		SK	object_1064233					48.6122	20.8328
ZACVCEKN08AJ	Ort	39	Zacharovce		SK	object_395575					48.405	20.0545
ZBORSKKN08PW	Ort	39	Záborské		SK	object_1064234					48.9451	21.2898
ZBAAVAKN08XS	Ort	39	Zábava		SK	object_1064233					48.7667	21.9333
VYSTRYKN09CD	Stadt	150	Vysoké Tatry		SK	object_1064234						
VYSHOMKN18BP	Ort	39	Vysoká nad Uhom		SK	object_1064233					48.6261	22.0913
VYSSOKKN09KD	Ort	39	Vysoká		SK	object_1064234					49.1253	20.8822
VYSVORKN18BP	Ort	39	Vysocký Dvor		SK	object_1064233					48.6323	22.1003
VYNPOVKN08TX	Ort	39	Vyšný Žipov		SK	object_1064234					48.9847	21.5877
VYNOECKN09OJ	Ort	39	Vyšný Tvarožec		SK	object_1064234					49.3823	21.1958
VYNBAJKN09SB	Ort	39	Vyšný Tarbaj		SK	object_1064234					49.0833	21.5333
VYNKOVKN09KB	Ort	39	Vyšný Slavkov		SK	object_1064234					49.0721	20.8543
VYNRLKKN09SI	Ort	39	Vyšný Orlík		SK	object_1064234					49.3438	21.5025
VYNOOVKN09RJ	Ort	39	Vyšný Mirošov		SK	object_1064234					49.3881	21.4451
VYNZEVKN08KR	Ort	39	Vyšný Medzev		SK	object_1064233					48.714	20.9029
VYNNECKN08NM	Ort	39	Vyšný Lánec		SK	object_1064233					48.5304	21.1297
VYNUOVKN09NE	Ort	39	Vyšný Kručov		SK	object_1064234					49.1667	21.1
VYNTOVKN08NR	Ort	39	Vyšný Klátov		SK	object_1064233					48.7448	21.1246
VYNUOVKN18AX	Ort	39	Vyšný Hrušov		SK	object_1064234					48.9939	22.0131
VYNVECKN09UC	Ort	39	Vyšný Hrabovec		SK	object_1064234					49.0892	21.6877
VYNMORKN08FO	Ort	39	Vyšný Hámor		SK	object_1064233					48.603	20.48
VYNVORKN08SO	Ort	39	Vyšný Dvor		SK	object_1064233					48.6167	21.5667
VYNNAJKN08QQ	Ort	39	Vyšný Čaj		SK	object_1064233					48.6835	21.3989
VYNBLHKN08BK	Ort	39	Vyšný Blh		SK	object_395575					48.45	20.1167
VYNOJNKN09XD	Ort	39	Vyšné Zbojné		SK	object_1064234					49.1374	21.996
VYNCHYKN09GH	Ort	39	Vyšné Ružbachy		SK	object_1064234	object_1064254				49.3039	20.5656
VYNTIAKN18BR	Ort	39	Vyšné Revištia		SK	object_1064233					48.7333	22.1
VYNPAEKN09IB	Ort	39	Vyšné Repaše		SK	object_1064234					49.0678	20.6873
VYNETYKN18CT	Ort	39	Vyšné Remety		SK	object_1064233					48.8278	22.1678
VYNICEKN09PD	Ort	39	Vyšné Raslavice		SK	object_1064234					49.1506	21.3154
VYNSKEKN08PQ	Ort	39	Vyšné Opátske		SK	object_1064233					48.7033	21.2903
VYNECKKN18DP	Ort	39	Vyšné Nemecké		SK	object_1064233					48.6608	22.2619
VYNVCEKN09WA	Ort	39	Vyšné Ladičkovce		SK	object_1064234					49.0397	21.8916
VYNBLEKN08IT	Ort	39	Vyšné Hrable		SK	object_1064233					48.8131	20.6866
VYNHGYKN09BC	Ort	39	Vyšné Hágy		SK	object_1064234					49.1185	20.1246
VYNINYKN09WE	Ort	39	Vyšné Čabiny		SK	object_1064234					49.18	21.9014
VYNVOAKN09QF	Ort	39	Vyšná Voľa		SK	object_1064234					49.2495	21.3621
VYNDIAKN09VH	Ort	39	Vyšná Vladiča		SK	object_1064234					49.3018	21.7779
VYNAVAKN09BA	Ort	39	Vyšná Šuňava		SK	object_1064234					49.0306	20.0845
VYNLANKN08DS	Ort	39	Vyšná Slaná		SK	object_1064233					48.7861	20.3183
VYNICAKN09VC	Ort	39	Vyšná Sitnica		SK	object_1064234					49.0971	21.7888
VYNTOVKN09PA	Ort	39	Vyšná Šebastová		SK	object_1064234					49.0159	21.3235
VYNICAKN18CT	Ort	39	Vyšná Rybnica		SK	object_1064233					48.8221	22.1773
VYNDVAKN09XD	Ort	39	Vyšná Radvaň		SK	object_1064234					49.1296	21.9281
VYNADZKN08AK	Ort	39	Vyšná Pokoradz		SK	object_395575					48.4192	20.0194
VYNSANKN09TJ	Ort	39	Vyšná Pisaná		SK	object_1064234					49.4019	21.6133
VYNAVAKN09TD	Ort	39	Vyšná Olšava		SK	object_1064234					49.1588	21.6019
VYNOKAKN09WD	Ortsteil	40	Vyšná Oľka		SK	object_1064234					49.15	21.85
VYNMYAKN08QP	Ort	39	Vyšná Myšľa		SK	object_1064233					48.6353	21.3889
VYNICAKN08RS	Ort	39	Vyšná Kamenica		SK	object_1064233					48.7785	21.4856
VYNLOAKN08CK	Ort	39	Vyšná Kaloša		SK	object_395575					48.4326	20.2247
VYNDOVKN09SI	Ort	39	Vyšná Jedľová		SK	object_1064234					49.347	21.5421
VYNNKAKN19BD	Ort	39	Vyšná Jablonka		SK	object_1064234					49.1558	22.0984
VYNTKAKN08QQ	Ort	39	Vyšná Hutka		SK	object_1064233					48.6759	21.3541
VYNKTAKN08BJ	Ort	39	Vyšná Bakta		SK	object_395575					48.4	20.1
VYKVCEKN09UG	Ort	39	Vyškovce		SK	object_1064234					49.251	21.6693
VRAAVAKN19AE	Ort	39	Výrava		SK	object_1064234					49.192	22.0053
VYGODAKN09FG	Ort	39	Vygoda		SK	object_1064234					49.2667	20.4333
VYDNECKN08OX	Ort	39	Vydumanec		SK	object_1064234					48.9928	21.2
VYDUMAKN09SA	Ort	39	Vyduma		SK	object_1064234					49.0326	21.532
VYDRNKKN09EA	Ort	39	Vydrník		SK	object_1064234					49.0006	20.4066
VYDDRAKN09XG	Ort	39	Vydraň		SK	object_1064234					49.2893	21.9339
VYBNECKN08VT	Ort	39	Vybuchanec		SK	object_1064233					48.821	21.8169
VBOORNKN09EF	Ort	39	Výborná		SK	object_1064234					49.2343	20.3981
VTKVCEKN08QU	Ort	39	Vtáčkovce		SK	object_1064233					48.8429	21.382
VECTCHKN08PP	Ort	39	Všechsvätých		SK	object_1064233					48.6382	21.303
VRBVECKN08XR	Ort	39	Vrbovec		SK	object_1064233					48.7363	21.9515
VRBVCEKN08UQ	Ort	39	Vrbovce		SK	object_1064233					48.7	21.6667
VRBBOVKN09FC	Ort	39	Vrbov		SK	object_1064234					49.0876	20.4253
VBNICAKN08WQ	Ort	39	Vŕbnica		SK	object_1064233					48.6813	21.8878
VRADLHKN08UV	Ort	39	Vranovské Dlhé		SK	object_1064234					48.8833	21.7
VRAPOUKN08UV	Ort	39	Vranov nad Topľou		SK	object_1064234					48.8884	21.6848
VOTATAKN09CF	Ort	39	Votrubova Chata		SK	object_1064234					49.2333	20.2167
VOLICAKN09XD	Ort	39	Volica		SK	object_1064234					49.1557	21.9182
VOAVOAKN08WU	Ort	39	Voľa		SK	object_1064233					48.845	21.8508
VOJVCEKN09UE	Ort	39	Vojtovce		SK	object_1064234					49.2052	21.6933
VOJINAKN18CR	Ort	39	Vojnatina		SK	object_1064233					48.7352	22.2299
VOJANYKN09FF	Ort	39	Vojňany		SK	object_1064234					49.2485	20.4418
VOJVCEKN08KW	Ort	39	Vojkovce		SK	object_1064233					48.9533	20.8627
VOJJKAKN08WL	Ort	39	Vojka		SK	object_1064233					48.4615	21.9153
VOJICEKN08UQ	Ort	39	Vojčice		SK	object_1064233					48.6784	21.7158
VOJANYKN08XN	Ort	39	Vojany		SK	object_1064233					48.568	21.9896
VLKKYAKN08DG	Ort	39	Vlkyňa		SK	object_395575					48.2821	20.301
VLKVCEKN09GB	Ort	39	Vlkovce		SK	object_1064234					49.0502	20.5007
VLKKOVKN09FB	Ort	39	Vlková		SK	object_1064234					49.0592	20.4306
VLAOVOKN08ES	Ort	39	Vlachovo		SK	object_1064233					48.7725	20.416
VLALAAKN09SB	Ort	39	Vlača		SK	object_1064234					49.0488	21.5106
VKOINEKN09DF	Ort	39	Vkotline		SK	object_1064234					49.2333	20.3333
VTKVCEKN08IW	Ort	39	Vítkovce		SK	object_1064233					48.9275	20.7225
VIAVCEKN09VA	Ort	39	Viťazovce		SK	object_1064234					49.0113	21.8009
VAZVAZKN08LX	Ort	39	Víťaz		SK	object_1064234					48.9714	20.9565
VIOIOVKN08CM	Ort	39	Višňové		SK	object_395575					48.5158	20.1879
VIOIOVKN08UR	Ort	39	Višňov		SK	object_1064233					48.7484	21.6686
VISAVAKN09TG	Ort	39	Vislava		SK	object_1064234					49.2815	21.6601
VISNKAKN09KF	Ort	39	Vislanka		SK	object_1064234					49.2354	20.8612
VININNKN08XT	Ort	39	Vinné		SK	object_1064233					48.8097	21.9676
VINIKYKN08UJ	Ort	39	Viničky		SK	object_1064233					48.3988	21.7447
VINIKAKN08MQ	Ort	39	Vinička		SK	object_1064233					48.6703	21.0146
VIKVCEKN08BX	Ort	39	Vikartovce		SK	object_1064234					48.9935	20.1509
VIGSTAKN08EH	Hof	24	Viďorgov	Vigyorgópuszta	SK	object_395575					48.3167	20.35
VIEHOMKN08CI	Ort	39	Vieska nad Blhom		SK	object_395575					48.3511	20.1988
VIDDOVKN08FN	Ort	39	Vidová		SK	object_1064233					48.5634	20.4411
VEKVCEKN18BN	Ort	39	Veškovce		SK	object_1064233					48.563	22.102
VENCIAKN09MH	Ort	39	Venecia		SK	object_1064234					49.2934	21.0753
VEOLIEKN08XX	Ort	39	Veľopolie		SK	object_1064234					48.9928	21.9551
VEKULNKN09JI	Ort	39	Veľký Sulín		SK	object_1064234					49.37	20.763
VEKVNKKN09PC	Ort	39	Veľký Slivník		SK	object_1064234					49.1142	21.2751
VEKKOVKN09DC	Ort	39	Veľký Slavkov		SK	object_1064234					49.0933	20.2826
VEKARIKN09OA	Ort	39	Veľký Šariš		SK	object_1064234					49.0411	21.1993
VEKKOVKN08UP	Ort	39	Veľký Ruskov		SK	object_1064233					48.6473	21.6801
VEKPNKKN09GI	Ort	39	Veľký Lipník		SK	object_1064234					49.3735	20.5027
VEKIMRKN08TM	Ort	39	Veľký Kazimír		SK	object_1064233					48.5236	21.5855
VEKNECKN08VI	Ort	39	Veľký Kamenec		SK	object_1064233					48.3616	21.8059
VEKOREKN08WJ	Ort	39	Veľký Horeš		SK	object_1064233					48.3846	21.909
VEKMARKN08MU	Ort	39	Veľký Folkmar		SK	object_1064233					48.8561	21.0138
VEKBLHKN08BK	Gemeinde	18	Veľký Blh		SK	object_395575					48.4453	20.1165
VEKROPKN09UF	Ort	39	Veľkrop		SK	object_1064234					49.2416	21.7488
VEKICEKN08XS	Ort	39	Veľké Zalužice		SK	object_1064233					48.7534	21.9834
VEKANYKN18BJ	Ort	39	Veľké Trakany		SK	object_1064233					48.3915	22.0886
VEKVCEKN09VG	Ort	39	Veľké Staškovce		SK	object_1064234					49.2803	21.7551
VEKNCEKN18BM	Ort	39	Veľké Slemence		SK	object_1064233					48.5091	22.1402
VEKVCEKN08WN	Ort	39	Veľké Raškovce		SK	object_1064233					48.5554	21.9107
VEKPOEKN08TP	Ort	39	Veľké Poľe		SK	object_1064233					48.662	21.6429
VEKVCEKN08TP	Ort	39	Veľké Ozorovce		SK	object_1064233					48.6628	21.6079
VEKANYKN18AN	Ort	39	Veľké Kapušany		SK	object_1064233					48.552	22.0804
VEKVCEKN09UG	Ort	39	Veľké Bukovce		SK	object_1064234					49.2662	21.7122
VEKKTAKN08UL	Ort	39	Veľká Tŕňa		SK	object_1064233					48.469	21.6787
VEKOMAKN08FR	Ort	39	Veľká Poloma		SK	object_1064233					48.7167	20.4833
VEKANAKN19DB	Wüstung	90	Veľká Poľana		SK	object_1064234					49.0833	22.3167
VEKINAKN08NU	Ort	39	Veľká Lodina		SK	object_1064234					48.86	21.157
VEKESNKN09FH	Ort	39	Veľká Lesná		SK	object_1064234					49.3313	20.437
VEKIDAKN08OO	Ort	39	Veľká Ida		SK	object_1064233					48.596	21.1679
VEKENAKN09VH	Ort	39	Veľká Driečna		SK	object_1064234					49.3229	21.7946
VEKMAAKN09UA	Ort	39	Veľká Domaša		SK	object_1064234					49.0167	21.7167
VEKARAKN08UK	Ort	39	Veľká Bara		SK	object_1064233					48.4256	21.7161
VEKVEKKN09DB	Ort	39	Veľká		SK	object_1064234					49.0654	20.2822
VEAATYKN08TM	Ort	39	Veľaty		SK	object_1064233					48.5241	21.6605
VCSVCSKN08VJ	Ort	39	Vécs		SK	object_1064233					48.413	21.8116
VECHECKN08TU	Ort	39	Vechec		SK	object_1064234					48.873	21.6301
VELNCEKN08DJ	Ort	39	Včelince		SK	object_395575					48.3862	20.3062
VELLREKN08JO	Ort	39	Včeláre		SK	object_1064233					48.5889	20.8078
VAVNECKN09TB	Ort	39	Vavrinec		SK	object_1064234					49.0491	21.5966
VARVCEKN08QU	Ort	39	Varhaňovce		SK	object_1064234					48.8556	21.3588
VARVCEKN09VF	Ort	39	Varechovce		SK	object_1064234					49.2242	21.8069
VPEENKKN09SJ	Ort	39	Vápeník		SK	object_1064234					49.3941	21.5393
VANVCEKN09PD	Ort	39	Vaniškovce		SK	object_1064234					49.1655	21.2985
VALVCEKN09SE	Ort	39	Valkovce		SK	object_1064234					49.1707	21.5268
VALKOVKN09TB	Ort	39	Valkov		SK	object_1064234					49.0636	21.6526
VALVCEKN09XE	Ort	39	Valentovce		SK	object_1064234					49.1783	21.954
VALVCEKN18BW	Ort	39	Valaškovce		SK	object_1064234					48.9251	22.1097
VALIKYKN08PP	Ort	39	Valaliky		SK	object_1064233					48.6357	21.2988
VAJVCEKN08PS	Ort	39	Vajkovce		SK	object_1064233					48.7829	21.3238
VAGNECKN09TH	Ort	39	Vagrinec		SK	object_1064234					49.314	21.6273
UZOGOVKN09MC	Ort	39	Uzovský Šalgov		SK	object_1064234					49.0917	21.0606
UZOANYKN09MC	Ort	39	Uzovské Pekľany		SK	object_1064234					49.0879	21.0185
UZOICAKN08BK	Ort	39	Uzovská Panica		SK	object_395575					48.417	20.1439
UZOVCEKN09OC	Ort	39	Uzovce		SK	object_1064234					49.0942	21.1807
PORPORKN08UN	Ort	39	Úpor		SK	object_1064233					48.5773	21.6686
ULOLOAKN09HB	Ort	39	Uloža		SK	object_1064234					49.0437	20.6459
HORORNKN08IQ	Ort	39	Úhorná		SK	object_1064233					48.7059	20.6751
DOLDOLKN09JG	Ort	39	Údol		SK	object_1064234					49.2916	20.8076
UDAVSKKN08XX	Ort	39	Udavské		SK	object_1064234					48.9756	21.9651
BREBREKN18BS	Ort	39	Úbrež		SK	object_1064233					48.7863	22.1325
TVARONKN09FC	Ort	39	Tvarožná		SK	object_1064234					49.0855	20.4783
TUIVESKN08VR	Ort	39	Tušická Nová Ves		SK	object_1064233					48.7164	21.7546
TUIICEKN08VR	Ort	39	Tušice		SK	object_1064233					48.7268	21.7507
TURVESKN08KN	Ort	39	Turnianska Nová Ves		SK	object_1064233					48.5782	20.8898
TURVOUKN08KO	Ort	39	Turna nad Bodvou		SK	object_1064233					48.6	20.8809
TURVCEKN09WB	Ort	39	Turcovce		SK	object_1064234					49.0528	21.8467
TURROKKN08BP	Ort	39	Turčok		SK	object_395575					48.6404	20.1479
TURVOUKN09TC	Ort	39	Turany nad Ondavou		SK	object_1064234					49.0997	21.6565
TULULKKN09PC	Ort	39	Tulčík		SK	object_1064234					49.089	21.3097
TUHINAKN08QV	Ort	39	Tuhrina		SK	object_1064234					48.8994	21.406
TRSNDEKN08QN	Ort	39	Trstené pri Hornáde		SK	object_1064233					48.5755	21.3343
TRSANYKN08QS	Ort	39	Trsťany		SK	object_1064233					48.7598	21.4084
