ALLTENJO30EI	Ort	39	Allmuten		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261412	4760	50.33	6.38
BERATHJO30EI	Ort	39	Berterath		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261412	4760	50.33	6.37
BEVRCEJO30AK	Ort	39	Bévercé		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261456	B-4960	50.43	6.03
BOSGNEJO30BL	Ort	39	Bôsfagne		B	object_258581	object_261055	object_261403	WAIMESJO30BK	B-4950	50.47	6.12
BRURESJO30BK	Ort	39	Bruyères		B	object_258581	object_261055	object_261403	WAIMESJO30BK	4950	50.43	6.1
BUTACHJO30CK	Ort	39	Bütgenbach		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261420	4750	50.42	6.2
CHAGNEJO30BK	Ort	39	Champagne		B	object_258581	object_261055	object_261403	WAIMESJO30BK	4950	50.43	6.13
ELSORNJO30CK	Ort	39	Elsenborn		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261420	4750	50.45	6.22
EUPPENJO30AO	Ort	39	Eupen		B	object_258581	object_261055	object_261403		4700	50.6333333	6.0333333
EYNTENJO30BQ	Ort	39	Eynatten		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261473	4731	50.68	6.08
FAYLLEJO30BJ	Ort	39	Faymonville		B	object_258581	object_261055	object_261403	WAIMESJO30BK	4950	50.4	6.13
HERERGJO30EI	Ort	39	Hergersberg		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261412	4760	50.35	6.37
HULEIDJO30EI	Ort	39	Hüllscheid		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261412	4760	50.35	6.35
KELMISJO30AR	Ort	39	Kelmis		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261441	4720	50.7166667	6.0
KETNISJO30AP	Ort	39	Kettenis		B	object_258581	object_261055	object_261403		4701	50.63	6.03
KREKELJO30EH	Ort	39	Krewinkel		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261412	4760	50.32	6.38
LANATHJO30EI	Ort	39	Lanzerath		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261412	4760	50.3578	6.3351
LONZENJO30AQ	Ort	39	Lontzen		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261453	4710	50.6833333	6.0
MALEDYJO30AK	Ort	39	Malmédy		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261456	4960	50.42	6.02
MANELDJO30EI	Ort	39	Manderfeld		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261412	4760	50.33	6.33
MEREIDJO30EI	Ort	39	Merlscheid		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261412	4760	50.35	6.35
MURGENJO30DJ	Ort	39	Murange	Mürringen	B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261412	4760	50.4	6.3
NIDRUMJO30CK	Ort	39	Nidrum		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261420	4750	50.4443	6.1965
OVIFATJO30BL	Ort	39	Ovifat	Fischvenn	B	object_258581	object_261055	object_261403	WAIMESJO30BK	4950	50.4665	6.107
ROBLLEJO30BK	Ort	39	Robertville		B	object_258581	object_261055	object_261403	WAIMESJO30BK	4950	50.45	6.12
ROCATHJO30DK	Ort	39	Rocherath		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261412	4761	50.43	6.3
SOUODTJO30BL	Ort	39	Sourbrodt		B	object_258581	object_261055	object_261403	WAIMESJO30BK	4950	50.4833333	6.1333333
WALALKJO30BK	Ort	39	Walk		B	object_258581	object_261055	object_261403	WAIMESJO30BK	4950	50.4465	6.1036
WALORNJO30AQ	Ort	39	Walhorn		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261453	4711	50.6833333	6.05
WECATHJO30EH	Ort	39	Weckerath		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261412	4760	50.32	6.35
WEIMESJO30BJ	Ort	39	Weismes		B	object_258581	object_261055	object_261403	WAIMESJO30BK	4950	50.4	6.1
WEYRTZJO30CK	Ort	39	Wevercé	Weywertz	B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261420	4750	50.4353	6.1648
WIRELDJO30DK	Ort	39	Wirtzfeld		B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261412	4761	50.4283	6.2605
XHOAIXJO30AK	Ort	39	Xhoffraix	Schoffrä	B	object_258581	object_261055	object_261403	object_261456	4960	50.4592	6.0712
BEDIDEJO21MK	Ort	39	Bedafsche Heide		B	object_258579	object_259867				51.45	5.0166667
object_258579	Region	137	Het Vlaamse Gewest	Flandern	B	object_258579						
object_258580	Region	137	Brüssel		B	object_258580						
object_258581	Region	137	Wallonia	Wallonische Region	B	object_258581						
object_258582	Stadt	51	Brüssel		B	object_258580						
ANDCHTJO20DT	Ort	39	Anderlecht		B	object_258580				1070	50.8333333	4.3
AUDHEMJO20FT	Ort	39	Auderghem		B	object_258580				1160	50.8166667	4.4333333
BERTHEJO20DU	Ort	39	Berchem-Sainte-Agathe		B	object_258580				1082	50.8666667	4.2833333
BRULESJO20DT	Ort	39	Bruxelles		B	object_258580				1000	50.8333333	4.3333333
ETTEEKJO20ET	Ort	39	Etterbeek		B	object_258580				1040	50.8333333	4.3833333
EVEEREJO20EU	Ort	39	Evere		B	object_258580				1140	50.8666667	4.4
FORESTJO20DT	Ort	39	Forest		B	object_258580				1190	50.8	4.3166667
GANRENJO20DU	Ort	39	Ganshoren		B	object_258580				1083	50.8666667	4.3
IXELESJO20ET	Ort	39	Ixelles		B	object_258580				1050	50.8333333	4.3666667
JETTTEJO20DU	Ort	39	Jette		B	object_258580				1090	50.8666667	4.3333333
KOEERGJO20DU	Ort	39	Koekelberg		B	object_258580				1081	50.8666667	4.3333333
LAEKENJO20EU	Ort	39	Laeken		B	object_258580				1020	50.8666667	4.35
MOLEANJO20DU	Ort	39	Molenbeek-Saint-Jean		B	object_258580				1080	50.85	4.3166667
NEDEEKJO20EV	Ort	39	Neder-over-Heembeek		B	object_258580				1120	50.9	4.3833333
SAILESJO20DT	Ort	39	Saint-Gilles		B	object_258580				1060	50.8166667	4.3333333
SAIODEJO20EU	Ort	39	Saint-Josse-ten-Noode		B	object_258580				1210	50.85	4.35
SCHEEKJO20EU	Ort	39	Schaarbeek		B	object_258580				1030	50.85	4.3833333
UCCCLEJO20DT	Ort	39	Uccle		B	object_258580				1180	50.8	4.3166667
WATORTJO20ET	Ort	39	Watermael-Boitsfort		B	object_258580				1170	50.8	4.4
WOLERTJO20EU	Ort	39	Woluwé-Saint-Lambert		B	object_258580				1200	50.85	4.4
WOLRREJO20FT	Ort	39	Woluwe-Saint-Pierre		B	object_258580				1150	50.8333333	4.4166667
object_259041	Provinz	45	Antwerpen		B	object_258579	object_259041			2630		
object_259042	Bezirk	5	Antwerpen		B	object_258579	object_259041	object_259042		2630		
AARAARJO21ED	Gemeinde	18	Aartselaar		B	object_258579	object_259041	object_259042	AARAARJO21ED	2630	51.1333333	4.3833333
ANTPENJO21EF	Gemeinde	18	Antwerpen		B	object_258579	object_259041	object_259042	ANTPENJO21EF	2000	51.2277777	4.4092592
ANTPENJO21FF	Ort	39	Antwerpen		B	object_258579	object_259041	object_259042	ANTPENJO21EF	2000	51.2166667	4.4166667
BERHEMJO21FE	Ort	39	Berchem		B	object_258579	object_259041	object_259042	ANTPENJO21EF	2600	51.2	4.4333333
BERLLOJO21DH	Ort	39	Berendrecht-Zandvliet-Lillo		B	object_258579	object_259041	object_259042	ANTPENJO21EF	2040	51.3333333	4.3055555
BERCHTJO21DH	Ortsteil	40	Berendrecht		B	object_258579	object_259041	object_259042	ANTPENJO21EF	2040	51.3333333	4.3166667
LILLLOJO21DH	Ortsteil	40	Lillo		B	object_258579	object_259041	object_259042	ANTPENJO21EF	2040	51.3	4.3
ZANIETJO21DI	Ortsteil	40	Zandvliet		B	object_258579	object_259041	object_259042	ANTPENJO21EF	2040	51.3666667	4.3
BOROUTJO21FF	Ort	39	Borgerhout		B	object_258579	object_259041	object_259042	ANTPENJO21EF	2140	51.2166667	4.4333333
DEURNEJO21FF	Ort	39	Deurne		B	object_258579	object_259041	object_259042	ANTPENJO21EF	2100	51.2166667	4.4666667
EKERENJO21FG	Ort	39	Ekeren		B	object_258579	object_259041	object_259042	ANTPENJO21EF	2180	51.2833333	4.4166667
HOBKENJO21EE	Ort	39	Hoboken		B	object_258579	object_259041	object_259042	ANTPENJO21EF	2660	51.1666667	4.35
MERSEMJO21FG	Ort	39	Merksem		B	object_258579	object_259041	object_259042	ANTPENJO21EF	2170	51.25	4.45
WILIJKJO21EE	Ort	39	Wilrijk		B	object_258579	object_259041	object_259042	ANTPENJO21EF	2610	51.1666667	4.4
BOEOUTJO21GE	Gemeinde	18	Boechout		B	object_258579	object_259041	object_259042	BOEOUTJO21GE	2530	51.175	4.5083333
object_259058	Ort	39	Boechout		B	object_258579	object_259041	object_259042	BOEOUTJO21GE	2530	51.1666667	4.5
VREMDEJO21GE	Ort	39	Vremde		B	object_258579	object_259041	object_259042	BOEOUTJO21GE	2531	51.1833333	4.5166667
BOOOOMJO21EB	Gemeinde	18	Boom		B	object_258579	object_259041	object_259042	BOOOOMJO21EB	2850	51.0833333	4.3666667
BOREEKJO21FE	Gemeinde	18	Borsbeek		B	object_258579	object_259041	object_259042	BOREEKJO21FE	2150	51.2	4.4833333
BRAAATJO21FG	Gemeinde	18	Brasschaat		B	object_258579	object_259041	object_259042	BRAAATJO21FG	2930	51.2833333	4.45
BRECHTJO21HH	Gemeinde	18	Brecht		B	object_258579	object_259041	object_259042	BRECHTJO21HH	2960	51.3333333	4.6333333
BRECHTJO21HI	Ort	39	Brecht		B	object_258579	object_259041	object_259042	BRECHTJO21HH	2960	51.35	4.6333333
SINOORJO21GH	Ort	39	Sint-Job-in't-Goor		B	object_258579	object_259041	object_259042	BRECHTJO21HH	2960	51.3	4.5833333
SINRTSJO21II	Ort	39	Sint-Lenaarts		B	object_258579	object_259041	object_259042	BRECHTJO21HH	2960	51.35	4.6833333
EDEGEMJO21FD	Gemeinde	18	Edegem		B	object_258579	object_259041	object_259042	EDEGEMJO21FD	2650	51.15	4.45
ESSSENJO21FL	Gemeinde	18	Essen		B	object_258579	object_259041	object_259042	ESSSENJO21FL	B-2910	51.4666667	4.4666667
HEMSEMJO21ED	Gemeinde	18	Hemiksem		B	object_258579	object_259041	object_259042	HEMSEMJO21ED	2620	51.15	4.35
HOVOVEJO21FE	Gemeinde	18	Hove		B	object_258579	object_259041	object_259042	HOVOVEJO21FE	2540	51.1666667	4.4666667
KALOUTJO21FJ	Gemeinde	18	Kalmthout		B	object_258579	object_259041	object_259042	KALOUTJO21FJ	2920	51.3833333	4.4666667
KAPLENJO21FH	Gemeinde	18	Kapellen		B	object_258579	object_259041	object_259042	KAPLENJO21FH	2950	51.3166667	4.4333333
KONICHJO21FC	Gemeinde	18	Kontich		B	object_258579	object_259041	object_259042	KONICHJO21FC	2550	51.1166666	4.45
KONICHJO21FD	Ort	39	Kontich		B	object_258579	object_259041	object_259042	KONICHJO21FC	2550	51.1333333	4.45
WAAOOSJO21FC	Ort	39	Waarloos		B	object_258579	object_259041	object_259042	KONICHJO21FC	2550	51.1	4.45
LININTJO21GD	Gemeinde	18	Lint		B	object_258579	object_259041	object_259042	LININTJO21GD	2547	51.1333333	4.5
MALLLEJO21IH	Gemeinde	18	Malle		B	object_258579	object_259041	object_259042	MALLLEJO21IH	2390	51.3	4.7083333
OOSLLEJO21IH	Ort	39	Oostmalle		B	object_258579	object_259041	object_259042	MALLLEJO21IH	2390	51.3	4.7333333
WESLLEJO21IH	Ort	39	Westmalle		B	object_258579	object_259041	object_259042	MALLLEJO21IH	2390	51.3	4.6833333
MORSELJO21FE	Gemeinde	18	Mortsel		B	object_258579	object_259041	object_259042	MORSELJO21FE	2640	51.1666667	4.4666667
NIEIELJO21DC	Gemeinde	18	Niel		B	object_258579	object_259041	object_259042	NIEIELJO21DC	2845	51.1166667	4.3333333
RANNSTJO21GE	Gemeinde	18	Ranst		B	object_258579	object_259041	object_259042	RANNSTJO21GE	2520	51.1916666	4.5833333
BROHEMJO21HE	Ort	39	Broechem		B	object_258579	object_259041	object_259042	RANNSTJO21GE	2520	51.1833333	4.6
EMBLEMJO21HE	Ort	39	Emblem		B	object_258579	object_259041	object_259042	RANNSTJO21GE	2520	51.1666667	4.6
OELGEMJO21GF	Ort	39	Oelegem		B	object_258579	object_259041	object_259042	RANNSTJO21GE	2520	51.2166667	4.5833333
object_259086	Ort	39	Ranst		B	object_258579	object_259041	object_259042	RANNSTJO21GE	2520	51.2	4.55
RUMMSTJO21EC	Gemeinde	18	Rumst		B	object_258579	object_259041	object_259042	RUMMSTJO21EC	2840	51.0888888	4.4111111
REEEETJO21FC	Ort	39	Reet		B	object_258579	object_259041	object_259042	RUMMSTJO21EC	2840	51.1	4.4166667
RUMMSTJO21FB	Ort	39	Rumst		B	object_258579	object_259041	object_259042	RUMMSTJO21EC	2840	51.0833333	4.4166667
TERGENJO21EB	Ort	39	Terhagen		B	object_258579	object_259041	object_259042	RUMMSTJO21EC	2840	51.0833333	4.4
SCHLLEJO21DD	Gemeinde	18	Schelle		B	object_258579	object_259041	object_259042	SCHLLEJO21DD	2627	51.1333333	4.3333333
SCHLDEJO21GG	Gemeinde	18	Schilde		B	object_258579	object_259041	object_259042	SCHLDEJO21GG	2970	51.25	4.5583333
SCHLDEJO21GF	Ort	39	Schilde		B	object_258579	object_259041	object_259042	SCHLDEJO21GG	2970	51.2333333	4.5666667
SGRZELJO21GG	Ort	39	's Gravenwezel		B	object_258579	object_259041	object_259042	SCHLDEJO21GG	2970	51.2666667	4.55
SCHTENJO21GG	Gemeinde	18	Schoten		B	object_258579	object_259041	object_259042	SCHTENJO21GG	2900	51.25	4.5
STAOEKJO21EH	Gemeinde	18	Stabroek		B	object_258579	object_259041	object_259042	STAOEKJO21EH	2940	51.3166666	4.375
HOENENJO21EH	Ort	39	Hoevenen		B	object_258579	object_259041	object_259042	STAOEKJO21EH	2940	51.3	4.3833333
object_259098	Ort	39	Stabroek		B	object_258579	object_259041	object_259042	STAOEKJO21EH	2940	51.3333333	4.3666667
WIJGEMJO21GF	Gemeinde	18	Wijnegem		B	object_258579	object_259041	object_259042	WIJGEMJO21GF	2110	51.2333333	4.5333333
WOMGEMJO21GE	Gemeinde	18	Wommelgem		B	object_258579	object_259041	object_259042	WOMGEMJO21GE	2160	51.2	4.5166667
WUUZELJO21HJ	Gemeinde	18	Wuustwezel		B	object_258579	object_259041	object_259042	WUUZELJO21HJ	2990	51.3916666	4.625
LOEOUTJO21HJ	Ort	39	Loenhout		B	object_258579	object_259041	object_259042	WUUZELJO21HJ	2990	51.4	4.65
object_259103	Ort	39	Wuustwezel		B	object_258579	object_259041	object_259042	WUUZELJO21HJ	2990	51.3833333	4.6
ZANVENJO21HE	Gemeinde	18	Zandhoven		B	object_258579	object_259041	object_259042	ZANVENJO21HE	2240	51.2033333	4.6566666
MASVENJO21HE	Ort	39	Massenhoven		B	object_258579	object_259041	object_259042	ZANVENJO21HE	2240	51.2	4.6166667
PULBOSJO21IF	Ort	39	Pulderbos		B	object_258579	object_259041	object_259042	ZANVENJO21HE	2242	51.2166667	4.6833333
PULLLEJO21IE	Ort	39	Pulle		B	object_258579	object_259041	object_259042	ZANVENJO21HE	2243	51.2	4.7
VIESELJO21HE	Ort	39	Viersel		B	object_258579	object_259041	object_259042	ZANVENJO21HE	2240	51.1833333	4.6333333
ZANVENJO21HF	Ort	39	Zandhoven		B	object_258579	object_259041	object_259042	ZANVENJO21HE	2240	51.2166667	4.65
ZOESELJO21HG	Gemeinde	18	Zoersel		B	object_258579	object_259041	object_259042	ZOESELJO21HG	2980	51.25	4.6666666
HALLLEJO21HF	Ort	39	Halle		B	object_258579	object_259041	object_259042	ZOESELJO21HG	2980	51.2333333	4.6333333
ZOESELJO21IG	Ort	39	Zoersel		B	object_258579	object_259041	object_259042	ZOESELJO21HG	2980	51.2666667	4.7
ZWICHTJO21EE	Gemeinde	18	Zwijndrecht		B	object_258579	object_259041	object_259042	ZWICHTJO21EE	2070	51.2083333	4.3416666
BURCHTJO21EE	Ort	39	Burcht		B	object_258579	object_259041	object_259042	ZWICHTJO21EE	2070	51.2	4.35
ZWICHTJO21DF	Ort	39	Zwijndrecht		B	object_258579	object_259041	object_259042	ZWICHTJO21EE	2070	51.2166667	4.3333333
object_259116	Bezirk	5	Mechelen		B	object_258579	object_259041	object_259116		2590		
BERAARJO21HD	Gemeinde	18	Berlaar		B	object_258579	object_259041	object_259116	BERAARJO21HD	2590	51.125	4.65
BERAARJO21HC	Ort	39	Berlaar		B	object_258579	object_259041	object_259116	BERAARJO21HD	2590	51.1166667	4.65
GESTELJO21HD	Ort	39	Gestel		B	object_258579	object_259041	object_259116	BERAARJO21HD	2590	51.1333333	4.65
BONDENJO21GA	Gemeinde	18	Bonheiden		B	object_258579	object_259041	object_259116	BONDENJO21GA	2820	51.0166666	4.55
object_259121	Ort	39	Bonheiden		B	object_258579	object_259041	object_259116	BONDENJO21GA	2820	51.0333333	4.5333333
RIJNAMJO21GA	Ort	39	Rijmenam		B	object_258579	object_259041	object_259116	BONDENJO21GA	2820	51.0	4.5666667
BORNEMJO21CC	Gemeinde	18	Bornem		B	object_258579	object_259041	object_259116	BORNEMJO21CC	2880	51.0916666	4.225
object_259124	Ort	39	Bornem		B	object_258579	object_259041	object_259116	BORNEMJO21CC	2880	51.1	4.2333333
HINENEJO21DC	Ort	39	Hingene		B	object_258579	object_259041	object_259116	BORNEMJO21CC	2880	51.1	4.2666667
MARRKEJO21CB	Ort	39	Mariekerke		B	object_258579	object_259041	object_259116	BORNEMJO21CC	2880	51.0666667	4.2
WEEERTJO21CC	Ort	39	Weert		B	object_258579	object_259041	object_259116	BORNEMJO21CC	2880	51.1	4.2
DUFFELJO21GC	Gemeinde	18	Duffel		B	object_258579	object_259041	object_259116	DUFFELJO21GC	2570	51.1	4.5166667
HEIERGJO21IB	Gemeinde	18	Heist-op-den-Berg		B	object_258579	object_259041	object_259116	HEIERGJO21IB	2220	51.0777777	4.7333333
BOOHOTJO21JB	Ort	39	Booischot		B	object_258579	object_259041	object_259116	HEIERGJO21IB	2221	51.05	4.7666667
HALAARJO21IB	Ort	39	Hallaar		B	object_258579	object_259041	object_259116	HEIERGJO21IB	2220	51.0833333	4.7166667
object_259132	Ort	39	Heist-op-den-Berg		B	object_258579	object_259041	object_259116	HEIERGJO21IB	2220	51.0833333	4.7166667
ITEGEMJO21IC	Ort	39	Itegem		B	object_258579	object_259041	object_259116	HEIERGJO21IB	2222	51.1	4.7333333
SCHIEKJO21IA	Ort	39	Schriek		B	object_258579	object_259041	object_259116	HEIERGJO21IB	2223	51.0333333	4.6833333
WIERSTJO21JC	Ort	39	Wiekevorst		B	object_258579	object_259041	object_259116	HEIERGJO21IB	2222	51.1166667	4.7833333
LIEIERJO21GC	Gemeinde	18	Lier		B	object_258579	object_259041	object_259116	LIEIERJO21GC	2500	51.1166666	4.5833333
KONIKTJO21HC	Ort	39	Koningshooikt		B	object_258579	object_259041	object_259116	LIEIERJO21GC	2500	51.1	4.6
LIEIERJO21GD	Ort	39	Lier		B	object_258579	object_259041	object_259116	LIEIERJO21GC	2500	51.1333333	4.5666667
MECLENJO21FA	Gemeinde	18	Mechelen		B	object_258579	object_259041	object_259116	MECLENJO21FA	2800	51.0361111	4.4555555
HEFFENJO21FB	Ort	39	Heffen		B	object_258579	object_259041	object_259116	MECLENJO21FA	2801	51.05	4.4166667
HOMEEKJO21FA	Ort	39	Hombeek		B	object_258579	object_259041	object_259116	MECLENJO21FA	2811	51.0166667	4.45
LEEESTJO21FA	Ort	39	Leest		B	object_258579	object_259041	object_259116	MECLENJO21FA	2811	51.0333333	4.4166667
object_259143	Ort	39	Mechelen		B	object_258579	object_259041	object_259116	MECLENJO21FA	2800	51.0333333	4.4666667
MUIZENJO21GA	Ort	39	Muizen		B	object_258579	object_259041	object_259116	MECLENJO21FA	2812	51.0166667	4.5166667
WALLEMJO21FB	Ort	39	Walem		B	object_258579	object_259041	object_259116	MECLENJO21FA	2800	51.0666667	4.4666667
NIJLENJO21HD	Gemeinde	18	Nijlen		B	object_258579	object_259041	object_259116	NIJLENJO21HD	2560	51.1444444	4.65
BEVVELJO21ID	Ort	39	Bevel		B	object_258579	object_259041	object_259116	NIJLENJO21HD	2560	51.1333333	4.6833333
KESSELJO21HD	Ort	39	Kessel		B	object_258579	object_259041	object_259116	NIJLENJO21HD	2560	51.1333333	4.6166667
NIJLENJO21HE	Ort	39	Nijlen		B	object_258579	object_259041	object_259116	NIJLENJO21HD	2560	51.1666667	4.65
PUTTTEJO21HB	Gemeinde	18	Putte		B	object_258579	object_259041	object_259116	PUTTTEJO21HB	2580	51.05	4.6291666
BEEZELJO21IB	Ort	39	Beerzel		B	object_258579	object_259041	object_259116	PUTTTEJO21HB	2580	51.0666667	4.6666667
GRAIDEJO21HA	Ort	39	Grasheide		B	object_258579	object_259041	object_259116	PUTTTEJO21HB	2580	51.0333333	4.65
PEULISJO21GA	Ort	39	Peulis		B	object_258579	object_259041	object_259116	PUTTTEJO21HB	2580	51.0333333	4.5833333
object_259154	Ort	39	Putte		B	object_258579	object_259041	object_259116	PUTTTEJO21HB	2580	51.0666667	4.6166667
PUUURSJO21DB	Gemeinde	18	Puurs		B	object_258579	object_259041	object_259116	PUUURSJO21DB	2870	51.075	4.3083333
BREONKJO21DB	Ort	39	Breendonk		B	object_258579	object_259041	object_259116	PUUURSJO21DB	2870	51.05	4.3333333
LIEELEJO21DB	Ort	39	Liezele		B	object_258579	object_259041	object_259116	PUUURSJO21DB	2870	51.0666667	4.2833333
object_259158	Ort	39	Puurs		B	object_258579	object_259041	object_259116	PUUURSJO21DB	2870	51.0833333	4.2833333
RUIOEKJO21DC	Ort	39	Ruisbroek		B	object_258579	object_259041	object_259116	PUUURSJO21DB	2870	51.1	4.3333333
SINNDSJO21CB	Gemeinde	18	Sint-Amands		B	object_258579	object_259041	object_259116	SINNDSJO21CB	2890	51.0555555	4.2388889
LIPELOJO21DB	Ort	39	Lippelo		B	object_258579	object_259041	object_259116	SINNDSJO21CB	2890	51.05	4.2666667
OPPURSJO21DB	Ort	39	Oppuurs		B	object_258579	object_259041	object_259116	SINNDSJO21CB	2890	51.0666667	4.25
object_259163	Ort	39	Sint-Amands		B	object_258579	object_259041	object_259116	SINNDSJO21CB	2890	51.05	4.2
SINVERJO21GB	Gemeinde	18	Sint-Katelijne-Waver		B	object_258579	object_259041	object_259116	SINVERJO21GB	2860	51.0666667	4.55
ONZVERJO21GB	Ort	39	Onze-Lieve-Vrouw-Waver		B	object_258579	object_259041	object_259116	SINVERJO21GB	2861	51.0666667	4.5666667
object_259166	Ort	39	Sint-Katelijne-Waver		B	object_258579	object_259041	object_259116	SINVERJO21GB	2860	51.0666667	4.5333333
WILOEKJO21EB	Gemeinde	18	Willebroek		B	object_258579	object_259041	object_259116	WILOEKJO21EB	2830	51.0541666	4.375
BLAELDJO21EB	Ort	39	Blaasveld		B	object_258579	object_259041	object_259116	WILOEKJO21EB	2830	51.05	4.3666667
HEIONKJO21EB	Ort	39	Heindonk		B	object_258579	object_259041	object_259116	WILOEKJO21EB	2830	51.0666667	4.4
TISELTJO21EA	Ort	39	Tisselt		B	object_258579	object_259041	object_259116	WILOEKJO21EB	2830	51.0333333	4.3666667
object_259171	Ort	39	Willebroek		B	object_258579	object_259041	object_259116	WILOEKJO21EB	2830	51.0666667	4.3666667
object_259172	Bezirk	5	Turnhout		B	object_258579	object_259041	object_259172		2370		
AREONKJO21MH	Gemeinde	18	Arendonk		B	object_258579	object_259041	object_259172	AREONKJO21MH	2370	51.3166667	5.0833333
BAATOGJO21LK	Gemeinde	18	Baarle-Hertog		B	object_258579	object_259041	object_259172	BAATOGJO21LK	2387	51.45	4.9333333
BALLENJO21ND	Gemeinde	18	Balen		B	object_258579	object_259041	object_259172	BALLENJO21ND	2490	51.1583333	5.1583333
BALLENJO21NE	Ort	39	Balen		B	object_258579	object_259041	object_259172	BALLENJO21ND	2490	51.1666667	5.15
OLMMENJO21OD	Ort	39	Olmen		B	object_258579	object_259041	object_259172	BALLENJO21ND	2491	51.15	5.1666667
BEERSEJO21JH	Gemeinde	18	Beerse		B	object_258579	object_259041	object_259172	BEERSEJO21JH	2340	51.3083333	4.825
BEERSEJO21KH	Ort	39	Beerse		B	object_258579	object_259041	object_259172	BEERSEJO21JH	2340	51.3166667	4.8666667
VLIRENJO21JH	Ort	39	Vlimmeren		B	object_258579	object_259041	object_259172	BEERSEJO21JH	2340	51.3	4.7833333
DESSELJO21NF	Gemeinde	18	Dessel		B	object_258579	object_259041	object_259172	DESSELJO21NF	2480	51.2333333	5.1166667
GEEEELJO21ME	Gemeinde	18	Geel		B	object_258579	object_259041	object_259172	GEEEELJO21ME	2440	51.1666667	5.0
GROONKJO21IE	Gemeinde	18	Grobbendonk		B	object_258579	object_259041	object_259172	GROONKJO21IE	2280	51.1833333	4.725
BOUWELJO21IE	Ort	39	Bouwel		B	object_258579	object_259041	object_259172	GROONKJO21IE	2288	51.1666667	4.7333333
object_259185	Ort	39	Grobbendonk		B	object_258579	object_259041	object_259172	GROONKJO21IE	2280	51.2	4.7166667
HERALSJO21JD	Gemeinde	18	Herentals		B	object_258579	object_259041	object_259172	HERALSJO21JD	2200	51.15	4.8222222
HERALSJO21JE	Ort	39	Herentals		B	object_258579	object_259041	object_259172	HERALSJO21JD	2200	51.1833333	4.8333333
MORVENJO21JC	Ort	39	Morkhoven		B	object_258579	object_259041	object_259172	HERALSJO21JD	2200	51.1166667	4.8
NOOIJKJO21JD	Ort	39	Noorderwijk		B	object_258579	object_259041	object_259172	HERALSJO21JD	2200	51.15	4.8333333
HEROUTJO21JD	Gemeinde	18	Herenthout		B	object_258579	object_259041	object_259172	HEROUTJO21JD	2270	51.15	4.7666667
HERELTJO21KB	Gemeinde	18	Herselt		B	object_258579	object_259041	object_259172	HERELTJO21KB	2230	51.05	4.8777777
object_259192	Ort	39	Herselt		B	object_258579	object_259041	object_259172	HERELTJO21KB	2230	51.05	4.8833333
RAMSELJO21JA	Ort	39	Ramsel		B	object_258579	object_259041	object_259172	HERELTJO21KB	2230	51.0333333	4.8166667
VARONKJO21LB	Ort	39	Varendonk		B	object_258579	object_259041	object_259172	HERELTJO21KB	2431	51.0666667	4.9333333
HOOTENJO21JK	Gemeinde	18	Hoogstraten		B	object_258579	object_259041	object_259172	HOOTENJO21JK	2320	51.4233333	4.7733333
HOOTENJO21JJ	Ort	39	Hoogstraten		B	object_258579	object_259041	object_259172	HOOTENJO21JK	2320	51.4	4.7666667
MEEEERJO21IK	Ort	39	Meer		B	object_258579	object_259041	object_259172	HOOTENJO21JK	2321	51.4333333	4.7333333
MEERLEJO21JL	Ort	39	Meerle		B	object_258579	object_259041	object_259172	HOOTENJO21JK	2328	51.4666667	4.8
MINOUTJO21JK	Ort	39	Minderhout		B	object_258579	object_259041	object_259172	HOOTENJO21JK	2322	51.4166667	4.7666667
WORTELJO21JJ	Ort	39	Wortel		B	object_258579	object_259041	object_259172	HOOTENJO21JK	2323	51.4	4.8
HULOUTJO21JB	Gemeinde	18	Hulshout		B	object_258579	object_259041	object_259172	HULOUTJO21JB	2235	51.0666666	4.8111111
HOUNNEJO21JB	Ort	39	Houtvenne		B	object_258579	object_259041	object_259172	HULOUTJO21JB	2235	51.05	4.8
object_259203	Ort	39	Hulshout		B	object_258579	object_259041	object_259172	HULOUTJO21JB	2235	51.0833333	4.7833333
WESEEKJO21KB	Ort	39	Westmeerbeek		B	object_258579	object_259041	object_259172	HULOUTJO21JB	2235	51.0666667	4.85
KASLEEJO21KF	Gemeinde	18	Kasterlee		B	object_258579	object_259041	object_259172	KASLEEJO21KF	2460	51.2388888	4.9111111
KASLEEJO21LG	Ort	39	Kasterlee		B	object_258579	object_259041	object_259172	KASLEEJO21KF	2460	51.25	4.95
